Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
Was kostet Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,99 € bei Rewe
Packung: 72 g
,
1 KG = 27,64 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Wieviel Kalorien hat Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß?
Kalorien pro 100 g:
139 Kcal / 587 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß

(Bis 2023: C)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Dr. Oetker
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
User haben insgesamt 34 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe 72 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 27,64 € | Preis ändern |
| EDEKA 72 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 27,64 € | Preis ändern |
| Globus 72 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 27,64 € | Preis ändern |
| EDEKA Center 72 g | 🕒 | 2,19 € | 1 KG = 30,42 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,99 Euro bei Rewe (1 KG = 27,64 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 2,63 Euro (1 KG = 36,53 €) | EDEKA | -24,34 % |
| 30.10.2024 | 2,29 Euro (1 KG = 31,81 €) | EDEKA | -13,11 % |
| 22.01.2024 | 1,79 Euro (1 KG = 24,86 €) | Rewe | 11,18 % |
| 31.08.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 30,42 €) | Globus | -9,14 % |
| 14.07.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 24,86 €) | Globus | 11,18 % |
| 14.11.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 13,75 €) | Rewe | 101,02 % |
| 07.11.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 24,86 €) | Globus | 11,18 % |
| 31.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 13,75 €) | EDEKA Center | 101,02 % |
| 03.10.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 24,86 €) | Globus | 11,18 % |
| 05.09.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 23,47 €) | Globus | 17,77 % |
| 18.07.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 24,86 €) | EDEKA | 11,18 % |
| 02.05.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 20,69 €) | EDEKA Center | 33,59 % |
| 02.05.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 19,31 €) | EDEKA | 43,14 % |
| 04.04.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 20,69 €) | EDEKA Center | 33,59 % |
| 12.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 22,08 €) | EDEKA | 25,18 % |
| 12.03.2021 | 1,49 Euro (1 KG = 20,69 €) | Globus | 33,59 % |
Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 139 Kcal | 100,08 Kcal | 6,95% |
| Kalorien in kJ | 587 kJ | 422,64 kJ | 7,01% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 4,70 g | 3,38 g | 9,40% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 20,00 g | 14,40 g | 7,41% |
| Zucker in Gramm | 18,00 g | 12,96 g | 20,00% |
| Fett in Gramm | 4,40 g | 3,17 g | 6,29% |
| Davon gesättigt | 3,20 g | 2,30 g | 16,00% |
| Natrium in Gramm | 0,08 g | 0,06 g | 3,44% |
| Salz in Gramm | 0,21 g | 0,15 g | 3,50% |
* Packung: 72 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
Fett: 4,40 g
gesättigte Fettsäuren: 3,20 g
Zucker: 18,00 g
Salz: 0,21 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Dr. Oetker Mousse au Chocolat, weiß
Keine Testergebnisse gefunden.



