Was kostet ?
Zuletzt gemeldeter Preis:
2,29 € bei Rewe
Packung: 125 g
,
1 KG = 18,32 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 10,32 bis 13,52 €
Angebote je Händler anzeigen >
Wieviel Kalorien hat ?
Kalorien pro 100 g:
578 Kcal / 2409 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für

(Bis 2023: E)
Wo kann man kaufen?
ist bei E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus und Rewe erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Nicht zugeordnet
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für
User haben insgesamt 46 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
| Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
|---|---|---|---|---|
| Rewe 125 g | 🕒 | 2,29 € | 1 KG = 18,32 € | Preis ändern |
| Globus 125 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 15,92 € | Preis ändern |
| EDEKA 125 g | 🕒 | 2,63 € | 1 KG = 21,04 € | Preis ändern |
| EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 125 g | 1,69 € | 1 KG = 13,52 € | abgelaufen | |
| Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 125 g | 1,29 € | 1 KG = 10,32 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für
Zuletzt gemeldeter Preis am 27.03.2026: 1,69 Euro bei EDEKA (1 KG = 13,52 €)
| Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | 2,19 Euro (1 KG = 17,52 €) | Rewe | -22,83 % |
| 30.10.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | EDEKA | -15,08 % |
| 24.10.2024 | 2,19 Euro (1 KG = 17,52 €) | Rewe | -22,83 % |
| 03.02.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | EDEKA Center | -15,08 % |
| 02.02.2024 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | EDEKA | -5,59 % |
| 22.01.2024 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Rewe | -15,08 % |
| 01.09.2023 | 2,09 Euro (1 KG = 16,72 €) | EDEKA | -19,14 % |
| 01.09.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Rewe | -15,08 % |
| 31.08.2023 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | Globus | -5,59 % |
| 14.07.2023 | 2,09 Euro (1 KG = 16,72 €) | EDEKA | -19,14 % |
| 19.06.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Rewe | -15,08 % |
| 22.05.2023 | 2,09 Euro (1 KG = 16,72 €) | E aktiv markt | -19,14 % |
| 03.04.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | E aktiv markt | -15,08 % |
| 19.03.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Globus | -10,58 % |
| 20.02.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | EDEKA Center | -15,08 % |
| 09.01.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Globus | -10,58 % |
| 07.11.2022 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | Globus | -5,59 % |
| 05.09.2022 | 1,29 Euro (1 KG = 10,32 €) | EDEKA | 31,01 % |
| 04.04.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 15,12 €) | Globus | -10,58 % |
| 21.03.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 15,92 €) | Rewe | -15,08 % |
| 12.03.2021 | 1,79 Euro (1 KG = 14,32 €) | Globus | -5,59 % |
Kalorien und weitere Nährwerte
| pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
|---|---|---|---|
| Kalorien in Kcal | 578 Kcal | 722,50 Kcal | 28,90% |
| Kalorien in kJ | 2409 kJ | 3.011,25 kJ | 28,77% |
| Protein / Eiweiß in Gramm | 7,30 g | 9,13 g | 14,60% |
| Kohlenhydrate in Gramm | 50,80 g | 63,50 g | 18,81% |
| Zucker in Gramm | 50,10 g | 62,63 g | 55,67% |
| Fett in Gramm | 38,10 g | 47,63 g | 54,43% |
| Davon gesättigt | 24,00 g | 30,00 g | 120,00% |
| Natrium in Gramm | 0,07 g | 0,09 g | 2,95% |
| Salz in Gramm | 0,18 g | 0,23 g | 3,00% |
* Packung: 125 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für
Fett: 38,10 g
gesättigte Fettsäuren: 24,00 g
Zucker: 50,10 g
Salz: 0,18 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für
Keine Testergebnisse gefunden.



