Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
Was kostet Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,99 € bei Rewe
Packung: 0.425 kg
,
1 KG = 9,39 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
Wieviel Kalorien hat Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere?
Kalorien pro 100 g:
434 Kcal / 1819 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
(Bis 2023: C)
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Dr. Oetker
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
User haben insgesamt 51 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe 0.425 kg | 🟢 | 3,99 € | 1 KG = 9,39 € | Preis ändern |
EDEKA 0.425 kg | 🟢 | 4,79 € | 1 KG = 11,27 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.425 kg | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 9,39 € | Preis ändern |
Kaufland 0.425 kg | 🕒 | 3,49 € | 1 KG = 8,21 € | Preis ändern |
Globus 0.425 kg | 🕒 | 3,79 € | 1 KG = 8,92 € | Preis ändern |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 4,79 Euro bei EDEKA (1 KG = 11,27 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 3,99 Euro (1 KG = 9,39 €) | EDEKA | 20,02 % |
27.06.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 8,92 €) | EDEKA Center | 26,35 % |
19.06.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 9,39 €) | Rewe | 20,02 % |
29.05.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 5,86 €) | Rewe | 92,32 % |
26.05.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 9,39 €) | Globus | 20,02 % |
20.03.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 5,86 €) | EDEKA Center | 92,32 % |
27.02.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 8,92 €) | Globus | 26,35 % |
23.01.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 5,39 €) | Rewe | 109,09 % |
09.01.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 8,92 €) | Globus | 26,35 % |
31.10.2022 | 2,22 Euro (1 KG = 5,22 €) | Globus | 115,90 % |
31.10.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 8,92 €) | EDEKA Center | 26,35 % |
05.09.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 7,04 €) | Globus | 60,09 % |
06.06.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 4,68 €) | EDEKA | 140,81 % |
08.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 7,04 €) | Globus | 60,09 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 4,68 €) | EDEKA Center | 140,81 % |
04.04.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 7,51 €) | Marktkauf | 50,07 % |
04.04.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 7,04 €) | Globus | 60,09 % |
04.04.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 7,51 €) | Rewe | 50,07 % |
04.04.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 7,04 €) | EDEKA Center | 60,09 % |
12.03.2021 | 3,19 Euro (1 KG = 7,51 €) | EDEKA | 50,07 % |
12.03.2021 | 1,99 Euro (1 KG = 4,68 €) | Globus | 140,81 % |
Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 434 Kcal | 1.844,50 Kcal | 21,70% |
Kalorien in kJ | 1819 kJ | 7.730,75 kJ | 21,72% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 11,00 g | 46,75 g | 22,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 57,00 g | 242,25 g | 21,11% |
Zucker in Gramm | 15,00 g | 63,75 g | 16,67% |
Fett in Gramm | 15,00 g | 63,75 g | 21,43% |
Davon gesättigt | 1,90 g | 8,08 g | 9,50% |
Natrium in Gramm | 0,34 g | 1,44 g | 14,11% |
Salz in Gramm | 0,86 g | 3,66 g | 14,33% |
* Packung: 0.425 KG ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
Fett: 15,00 g
gesättigte Fettsäuren: 1,90 g
Zucker: 15,00 g
Salz: 0,86 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
56% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenöl, Zucker, Oligofruktose, 7,3% getrocknete WEIZENKEIME, Reismehl, Glukosesirup, WEIZENVOLLKORNMEHL, 2,4% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Honig, WEIZENMEHL, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Aroma. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
- Infos für Allergiker:
- Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Nüsse und Nusserzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Mandeln und Mandelerzeugnisse, Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Kamut und Kamuterzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse, Pecannuss und Pecannusserzeugnisse
Testergebnisse für Dr.Oetker Vitalis Müsli weniger süß, Knusper Himbeere
Keine Testergebnisse gefunden.