0 Bewertungen Jetzt bewerten »
Ladenpreise von 0,39 €
bis 1,99 €
alle Preise »
Kalorien pro 100 g: 11 Kcal / 45 kJ mehr »
Was kostet Chinakohl? User haben insgesamt 55 Preise und Angebote gemeldet:
diska | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € |
diska Sonderangebot | 0,99 € | 1 KG = 0,99 € |
diska | 1,99 € | 1 KG = 1,99 € |
Netto Marken-Discount Sonderangebot | 0,88 € | 1 KG = 0,88 € |
Netto Marken-Discount Sonderangebot | 0,88 € | 1 KG = 0,88 € |
Nicht mehr aktuell? Neuen Preis melden
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei diska, 07366 Blankenstein Preis am 01.12.2019 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Angebot vom 25.11.2019 bis 30.11.2019 |
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei diska, 07366 Blankenstein Preis am 24.11.2019 |
0,88 € | 1 KG = 0,88 € | Bei Netto Marken-Discount, 95119 Naila Angebot vom 26.10.2015 bis 31.10.2015 |
0,88 € | 1 KG = 0,88 € | Bei Netto Marken-Discount, 95119 Naila Angebot vom 26.10.2015 bis 31.10.2015 |
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei Marktkauf, 95028 Hof Preis am 20.09.2015 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Angebot vom 14.09.2015 bis 19.09.2015 |
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei Marktkauf, 95028 Hof Preis am 13.09.2015 |
0,88 € | 1 KG = 0,88 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Angebot vom 09.02.2015 bis 14.02.2015 |
0,69 € | 1 KG = 0,69 € | Bei EDEKA, 80335 München Angebot vom 26.01.2015 bis 31.01.2015 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 81737 München Preis am 11.01.2015 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Bei Netto Marken-Discount, 10178 Berlin-Mitte Angebot vom 05.01.2015 bis 10.01.2015 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Angebot vom 05.01.2015 bis 10.01.2015 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 81737 München Preis am 04.01.2015 |
0,89 € | 1 KG = 0,89 € | Bei Lidl Preis am 11.11.2014 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 37079 Göttingen Preis am 09.11.2014 |
0,69 € | 1 KG = 0,69 € | Angebot vom 03.11.2014 bis 08.11.2014 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 37079 Göttingen Preis am 02.11.2014 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Bei Rewe, 10785 Berlin Angebot vom 07.07.2014 bis 12.07.2014 |
0,69 € | 1 KG = 0,69 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Angebot vom 10.06.2014 bis 14.06.2014 |
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei EDEKA, 30827 Garbsen Preis am 07.04.2014 |
1,49 € | 1 KG = 1,49 € | Bei Marktkauf, Preis am 15.09.2013 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Angebot vom 09.09.2013 bis 14.09.2013 |
1,49 € | 1 KG = 1,49 € | Bei Marktkauf, Preis am 08.09.2013 |
0,88 € | 1 KG = 0,88 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Angebot vom 25.03.2013 bis 30.03.2013 |
0,59 € | 1 KG = 0,59 € | Bei V-Markt, 81541 München Angebot vom 21.03.2013 bis 27.03.2013 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Bei Globus Angebot vom 18.03.2013 bis 23.03.2013 |
1,49 € | 1 KG = 1,49 € | Bei Marktkauf, Preis am 17.03.2013 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei diska, 99198 Erfurt-Kerspleben Angebot vom 11.03.2013 bis 16.03.2013 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Angebot vom 11.03.2013 bis 16.03.2013 |
1,49 € | 1 KG = 1,49 € | Bei Marktkauf, Preis am 10.03.2013 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei Marktkauf, 51465 Bergisch Gladbach Angebot vom 25.02.2013 bis 02.03.2013 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Bei Netto Marken-Discount, 99947 Bad Langensalza Angebot vom 18.02.2013 bis 23.02.2013 |
0,59 € | 1 KG = 0,59 € | Bei V-Markt, 81541 München Angebot vom 24.01.2013 bis 30.01.2013 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei EDEKA, 99947 Bad Langensalza Angebot vom 07.01.2013 bis 12.01.2013 |
0,69 € | 1 KG = 0,69 € | Bei Penny Markt Angebot vom 12.11.2012 bis 17.11.2012 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 70327 Stuttgart Preis am 29.01.2012 |
0,69 € | 1 KG = 0,69 € | Angebot vom 23.01.2012 bis 28.01.2012 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 70327 Stuttgart Preis am 22.01.2012 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 01139 Dresden Preis am 12.06.2011 |
0,89 € | 1 KG = 0,89 € | Angebot vom 06.06.2011 bis 11.06.2011 |
1,15 € | 1 KG = 1,15 € | Bei Kaufland, 01139 Dresden Preis am 05.06.2011 |
1,99 € | 1 KG = 1,99 € | Bei Rewe Preis am 09.02.2011 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei famila Nordwest Angebot vom 05.07.2010 bis 10.07.2010 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei diska Preis am 28.02.2010 |
0,79 € | 1 KG = 0,79 € | Angebot vom 22.02.2010 bis 27.02.2010 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei diska Preis am 21.02.2010 |
0,59 € | 1 KG = 0,59 € | Bei V-Markt Angebot vom 15.02.2010 bis 17.02.2010 |
0,55 € | 1 KG = 0,55 € | Bei Lidl Angebot vom 04.02.2010 bis 06.02.2010 |
0,59 € | 1 KG = 0,59 € | Bei V-Markt Angebot vom 18.01.2010 bis 20.01.2010 |
0,39 € | 1 KG = 0,39 € | Bei Edeka Südbayern Angebot vom 02.11.2009 bis 07.11.2009 |
0,39 € | 1 KG = 0,39 € | Bei V-Markt Angebot vom 22.10.2009 bis 28.10.2009 |
0,89 € | 1 KG = 0,89 € | Bei Lidl Preis am 08.10.2009 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei Real Preis am 03.09.2009 |
0,99 € | 1 KG = 0,99 € | Bei Preis am 07.02.2009 |
0,39 bis 1,99 €
Preis pro 1 KG =
0,39 €
bis 1,99 €
0 Bewertungen Jetzt bewerten »
1,49 bis 1,49 €
Preis pro 1 KG =
1,49 €