MM Extra trocken
Was kostet MM Extra trocken?
Preise: 0,88 bis 36,82 €
(Preis pro 1 Liter: 4,40 bis 7,67 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
96,45% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat MM Extra trocken?
Noch kein Kalorien-Wert hinterlegt.
Wo kann man MM Extra trocken kaufen?
MM Extra trocken ist bei Combi , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Real , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , diska (EDEKA Partner) und famila Nordwest erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- MM Sekt
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Genießen Sie sein fein-fruchtiges Cuvee von elegant-spritzigem, unverwechselbar rassig-trockenem Charakter. MM Extra - Trocken passt zu allen Speisen. Am besten zu hellem Fleisch, Fisch und Salat. Oder Sie genießen ihn einfach so, wann immer es Ihnen beliebt.
- Verpackungen:
- Karton 4.8 L, Pikkolo Flasche 0,2L, Flasche (Glas) 0.75 L, Piccolo Packung 1.2 L, 6 x 200 ml, Flasche (Glas) 1.5 L, Karton 4.5 L, 6 x 750 ml
Preise und Angebote für MM Extra trocken
User haben insgesamt 199 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Netto Marken-Discount Pikkolo Flasche 0,2L | 1,15 € | 1 Liter = 5,75 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 0.75 L | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Real Flasche (Glas) 0.75 L | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Lidl Flasche (Glas) 0.75 L | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Hit Flasche (Glas) 0.75 L | 3,29 € | 1 Liter = 4,39 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Glas) 0.75 L | 3,40 € | 1 Liter = 4,53 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 0.75 L | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Glas) 0.75 L | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
famila Nordwest Flasche (Glas) 0.75 L | 3,49 € | 1 Liter = 4,65 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 0.75 L | 3,59 € | 1 Liter = 4,79 € | Preis ändern |
diska (EDEKA Partner) Flasche (Glas) 0.75 L | 3,79 € | 1 Liter = 5,05 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 0.75 L | 3,99 € | 1 Liter = 5,32 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 1,98 € | 1 Liter = 2,64 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,65 € | 1 Liter = 3,53 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,69 € | 1 Liter = 3,59 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pikkolo Flasche 0,2L | 0,99 € | 1 Liter = 4,95 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,79 € | 1 Liter = 3,72 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,79 € | 1 Liter = 3,72 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,56 € | 1 Liter = 3,41 € | abgelaufen |
EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,77 € | 1 Liter = 3,69 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,49 € | 1 Liter = 3,32 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 0.75 L | 2,59 € | 1 Liter = 3,45 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für MM Extra trocken
Verpackung "Flasche (Glas) 0.75 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 18.07.2022: 3,99 Euro bei EDEKA (1 Liter = 5,32 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.05.2022 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | EDEKA | 14,41 % |
04.04.2022 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | EDEKA Center | 5,35 % |
04.04.2022 | 3,69 Euro (1 Liter = 4,92 €) | Rewe | 8,13 % |
04.04.2022 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | EDEKA | 14,41 % |
04.04.2022 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Marktkauf | 11,06 % |
21.03.2022 | 3,69 Euro (1 Liter = 4,92 €) | Rewe | 8,13 % |
19.03.2022 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | EDEKA Center | 5,35 % |
27.02.2022 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | EDEKA Center | 11,06 % |
26.02.2022 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | EDEKA Center | 5,35 % |
17.02.2022 | 3,69 Euro (1 Liter = 4,92 €) | Rewe | 8,13 % |
12.03.2021 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | EDEKA | 5,35 % |
16.12.2020 | 3,40 Euro (1 Liter = 4,53 €) | Kaufland | 17,44 % |
21.01.2020 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Rewe | 11,06 % |
01.12.2019 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | Marktkauf | 5,35 % |
13.12.2015 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
08.11.2015 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 14,41 % |
08.11.2015 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
01.11.2015 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 14,41 % |
13.09.2015 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | diska (EDEKA Partner) | 5,35 % |
09.08.2015 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
15.02.2015 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 14,41 % |
18.05.2014 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Kaufland | 21,18 % |
05.01.2014 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 14,41 % |
26.12.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Real | 21,18 % |
06.10.2013 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Penny Markt | 14,41 % |
22.09.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
22.09.2013 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | Marktkauf | 5,35 % |
15.09.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
15.09.2013 | 3,79 Euro (1 Liter = 5,05 €) | Marktkauf | 5,35 % |
01.09.2013 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) | 14,41 % |
12.05.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Kaufland | 21,18 % |
17.03.2013 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Netto Marken-Discount | 11,06 % |
10.03.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
10.03.2013 | 3,59 Euro (1 Liter = 4,79 €) | Netto Marken-Discount | 11,06 % |
03.03.2013 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | Globus | 21,18 % |
11.12.2011 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | famila Nordwest | 14,41 % |
15.08.2010 | 3,29 Euro (1 Liter = 4,39 €) | EDEKA | 21,18 % |
03.11.2008 | 3,49 Euro (1 Liter = 4,65 €) | EDEKA | 14,41 % |
MM Extra trocken Kalorien und weitere Nährwerte
Noch keine Nährwertangaben hinterlegt.
'Inhaltsstoffe für MM Extra trocken
- Alkoholgehalt:
- 11 %<
Testergebnisse für MM Extra trocken
Keine Testergebnisse gefunden.