Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
Was kostet Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett?
Preise: 0,77 bis 3,49 €
(Preis pro 1 KG: 0,86 bis 2,33 €)
Preise je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
44,26% teurer als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett?
Kalorien pro 100 g:
130 Kcal / 548 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
Wo kann man Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett kaufen?
Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett ist bei Combi , EDEKA , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Real , Rewe , Rewe Center , V-Markt , Wasgau und famila Nordost erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Agrarfrost
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ laktosefrei
- Beschreibung
- Normalschnitt
- Kühlung:
- Tiefkühl
- Verpackungen:
- Beutel 1500 Gramm, Beutel 750 Gramm, Beutel 750 Gramm, Beutel 900 Gramm, +20% Gratis
Preise und Angebote für Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
User haben insgesamt 87 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Netto Marken-Discount Beutel 750 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 1,85 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Beutel 900 Gramm, +20% Gratis | 1,49 € | 1 KG = 1,66 € | Preis ändern |
Kaufland Beutel 750 Gramm | 1,79 € | 1 KG = 2,39 € | Preis ändern |
Marktkauf Beutel 750 Gramm | 1,89 € | 1 KG = 2,52 € | Preis ändern |
EDEKA Beutel 750 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 2,65 € | Preis ändern |
Combi Beutel 1500 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 1,86 € | Preis ändern |
Hit Beutel 1500 Gramm | 2,89 € | 1 KG = 1,93 € | Preis ändern |
Rewe Beutel 1500 Gramm | 3,49 € | 1 KG = 2,33 € | Preis ändern |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,32 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 1,48 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 900 Gramm, +20% Gratis | 1,11 € | 1 KG = 1,23 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 1,48 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 1,48 € | abgelaufen |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 900 Gramm, +20% Gratis | 1,11 € | 1 KG = 1,23 € | abgelaufen |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1500 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 1,48 € | abgelaufen |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 1,72 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 1,85 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,32 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,32 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1500 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 1,33 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,03 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 1500 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 1,06 € | abgelaufen |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Beutel 750 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,03 € | abgelaufen |
Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 130 Kcal | 1.950,00 Kcal | 6,50% |
Kalorien in kJ | 548 kJ | 8.220,00 kJ | 6,54% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 2,50 g | 37,50 g | 5,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 22,00 g | 330,00 g | 8,15% |
Zucker in Gramm | 0,50 g | 7,50 g | 0,56% |
Fett in Gramm | 3,00 g | 45,00 g | 4,29% |
Davon gesättigt | 0,20 g | 3,00 g | 1,00% |
Salz in Gramm | 0,06 g | 0,90 g | 1,00% |
* Packung: 1500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
Fett: 3,00 g
gesättigte Fettsäuren: 0,20 g
Zucker: 0,50 g
Salz: 0,06 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
Kartoffeln, Sonnenblumenöl (3%)
Testergebnisse für Agrarfrost Backfrites Normalschnitt, 3% Fett
Keine Testergebnisse gefunden.