Golden Toast Butter Toast
Was kostet Golden Toast Butter Toast?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,89 € bei Rewe
Packung: Packung 500 Gramm,
1 KG = 3,78 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,54 bis 4,36 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
53,85% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Golden Toast Butter Toast?
Kalorien pro 100 g:
265 Kcal / 1120 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Golden Toast Butter Toast
(Bis 2023: C)
Wo kann man Golden Toast Butter Toast kaufen?
Golden Toast Butter Toast ist bei AEZ , Akzenta , Aldi Süd , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , V-Markt , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Golden Toast
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- knuspriger Buttertoast
- Verpackungen:
- Packung 250 Gramm, Packung 500 Gramm, 0.25 kg, 500 g
Preise und Angebote für Golden Toast Butter Toast
User haben insgesamt 338 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 500 Gramm | 🟢 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Rewe Packung 250 Gramm | 🟢 | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 500 Gramm | 🕒 | 2,27 € | 1 KG = 4,54 € | Preis ändern |
EDEKA 0.25 kg | 🕒 | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | Preis ändern |
Globus Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.25 kg | 🕒 | 1,39 € | 1 KG = 5,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Rewe 0.25 kg | 🕒 | 1,09 € | 1 KG = 4,36 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Globus 0.25 kg | 🕒 | 1,19 € | 1 KG = 4,76 € | Preis ändern |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 2,50 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,22 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 3,56 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,90 € | 1 KG = 1,80 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,66 € | 1 KG = 2,64 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen | |
Feneberg Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,59 € | 1 KG = 2,36 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,08 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Golden Toast Butter Toast
Verpackung "Packung 500 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 2,27 Euro bei EDEKA (1 KG = 4,54 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,89 Euro (1 KG = 3,78 €) | Rewe | 20,11 % |
27.06.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA Center | 14,07 % |
19.06.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 3,78 €) | Rewe | 20,11 % |
20.03.2023 | 1,11 Euro (1 KG = 2,22 €) | EDEKA Center | 104,50 % |
20.02.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | EDEKA Center | 90,76 % |
09.01.2023 | 1,89 Euro (1 KG = 3,78 €) | Globus | 20,11 % |
28.11.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 42,77 % |
14.11.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 3,38 €) | Rewe | 34,32 % |
09.10.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 2,98 €) | Globus | 52,35 % |
12.09.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | Marktkauf | 42,77 % |
08.06.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Aldi Süd | 63,31 % |
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 42,77 % |
09.05.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Netto Marken-Discount | 63,31 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA Center | 42,77 % |
02.05.2022 | 0,88 Euro (1 KG = 1,76 €) | Marktkauf | 157,95 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 42,77 % |
04.04.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Marktkauf | 63,31 % |
20.10.2020 | 1,26 Euro (1 KG = 2,52 €) | Netto Marken-Discount | 80,16 % |
19.10.2020 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | Netto Marken-Discount | 75,97 % |
20.10.2020 | 1,26 Euro (1 KG = 2,52 €) | Netto Marken-Discount | 80,16 % |
26.01.2020 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | Netto Marken-Discount | 75,97 % |
27.11.2017 | 1,49 Euro (1 KG = 2,98 €) | Rewe | 52,35 % |
03.01.2016 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Marktkauf | 90,76 % |
01.02.2015 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | EDEKA | 75,97 % |
18.01.2015 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Globus | 90,76 % |
01.09.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 63,31 % |
18.08.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Marktkauf | 90,76 % |
07.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 63,31 % |
24.03.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Globus | 90,76 % |
18.07.2010 | 1,09 Euro (1 KG = 2,18 €) | Penny Markt | 108,26 % |
08.06.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 90,76 % |
08.09.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 63,31 % |
25.08.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Marktkauf | 90,76 % |
14.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 63,31 % |
31.03.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Globus | 90,76 % |
27.01.2013 | 1,25 Euro (1 KG = 2,50 €) | Combi | 81,60 % |
13.01.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Kaufland | 90,76 % |
25.07.2010 | 1,09 Euro (1 KG = 2,18 €) | Penny Markt | 108,26 % |
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 1,29 Euro bei Rewe (1 KG = 5,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
27.11.2017 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | Rewe | 30,30 % |
04.05.2014 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Globus | 63,29 % |
26.07.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Netto Marken-Discount | 72,00 % |
11.05.2014 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | Globus | 63,29 % |
24.02.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Penny Markt | 72,00 % |
12.12.2009 | 0,69 Euro (1 KG = 2,76 €) | Netto Marken-Discount | 86,96 % |
02.08.2009 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Netto Marken-Discount | 72,00 % |
24.05.2009 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Lidl | 18,35 % |
27.11.2006 | 0,79 Euro (1 KG = 3,16 €) | mein real | 63,29 % |
Verpackung "0.25 kg"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2024: 1,29 Euro bei EDEKA (1 KG = 5,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | EDEKA Center | -7,19 % |
23.10.2023 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Rewe | 18,35 % |
27.06.2023 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | EDEKA Center | -7,19 % |
09.01.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 4,76 €) | Globus | 8,40 % |
07.11.2022 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Globus | 18,35 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
04.04.2022 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | EDEKA | 18,35 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
24.03.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
19.03.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
12.03.2021 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
Golden Toast Butter Toast Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 265 Kcal | 662,50 Kcal | 13,25% |
Kalorien in kJ | 1120 kJ | 2.800,00 kJ | 13,38% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 8,20 g | 20,50 g | 16,40% |
Kohlenhydrate in Gramm | 48,00 g | 120,00 g | 17,78% |
Zucker in Gramm | 4,00 g | 10,00 g | 4,44% |
Fett in Gramm | 3,80 g | 9,50 g | 5,43% |
Davon gesättigt | 2,00 g | 5,00 g | 10,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 2,80 g | 7,00 g | 11,20% |
Natrium in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 25,00% |
Salz in Gramm | 1,10 g | 2,75 g | 18,33% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Golden Toast Butter Toast
Fett: 3,80 g
gesättigte Fettsäuren: 2,00 g
Zucker: 4,00 g
Salz: 1,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Golden Toast Butter Toast
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Butterreinfett (2,7 %)*, Hefe, Zucker, Salz, Sojamehl, Säureregulator Natriumacetate. *entspricht 3,3 % Butter Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Zutaten entnehmen Sie bitte der Verpackung.
- Infos für Allergiker:
- Codierte Allergenangaben nicht verwenden, Allergene sind aus dem Zutatenverzeichnis zu ermitteln.
Testergebnisse für Golden Toast Butter Toast
Note 1,8 | Stiftung Warentest, 04.2004 |