Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Was kostet Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige?
Preise: 1,99 bis 11,99 €
(Preis pro 1 Liter: 3,98 bis 11,99 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
35,36% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige?
Kalorien pro 100 ml:
822 Kcal / 3378 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Wo kann man Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige kaufen?
Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd , Citti , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Penny Markt , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , diska (EDEKA Partner) und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Bertolli
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Natives olivenöl extra Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen.
- Verpackungen:
- Flasche (Glas) 500 ML, Flasche (Glas) 1 L
Preise und Angebote für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
User haben insgesamt 208 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Hit Flasche (Glas) 500 ML | 3,49 € | 1 Liter = 6,98 € | Preis ändern |
Combi Flasche (Glas) 500 ML | 3,99 € | 1 Liter = 7,98 € | Preis ändern |
AEZ Flasche (Glas) 500 ML | 4,39 € | 1 Liter = 8,78 € | Preis ändern |
Lidl Flasche (Glas) 500 ML | 4,69 € | 1 Liter = 9,38 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Glas) 500 ML | 4,69 € | 1 Liter = 9,38 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Glas) 500 ML | 5,49 € | 1 Liter = 10,98 € | Preis ändern |
Aldi Süd Flasche (Glas) 500 ML | 5,69 € | 1 Liter = 11,38 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Glas) 500 ML | 5,99 € | 1 Liter = 11,98 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Glas) 500 ML | 5,99 € | 1 Liter = 11,98 € | Preis ändern |
Aldi Nord Flasche (Glas) 500 ML | 5,99 € | 1 Liter = 11,98 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Flasche (Glas) 500 ML | 5,99 € | 1 Liter = 11,98 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche (Glas) 500 ML | 6,49 € | 1 Liter = 12,98 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Glas) 500 ML | 6,49 € | 1 Liter = 12,98 € | Preis ändern |
Marktkauf Flasche (Glas) 500 ML | 6,49 € | 1 Liter = 12,98 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,62 € | 1 Liter = 7,24 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,91 € | 1 Liter = 7,82 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,33 € | 1 Liter = 6,66 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,49 € | 1 Liter = 6,98 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,49 € | 1 Liter = 6,98 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,44 € | abgelaufen |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,49 € | 1 Liter = 6,98 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 3,99 € | 1 Liter = 7,98 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 500 ML | 2,99 € | 1 Liter = 5,98 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Glas) 1 L | 5,94 € | 1 Liter = 5,94 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Verpackung "Flasche (Glas) 500 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.01.2023: 5,99 Euro bei Rewe (1 Liter = 11,98 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
31.10.2022 | 6,49 Euro (1 Liter = 12,98 €) | EDEKA | -7,70 % |
06.06.2022 | 5,29 Euro (1 Liter = 10,58 €) | Globus | 13,23 % |
19.03.2022 | 5,49 Euro (1 Liter = 10,98 €) | EDEKA Center | 9,11 % |
20.03.2021 | 4,99 Euro (1 Liter = 9,98 €) | Rewe | 20,04 % |
25.12.2020 | 4,84 Euro (1 Liter = 9,68 €) | Kaufland | 23,76 % |
19.07.2020 | 4,89 Euro (1 Liter = 9,78 €) | Netto Marken-Discount | 22,49 % |
18.10.2015 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Kaufland | 39,63 % |
15.10.2015 | 4,69 Euro (1 Liter = 9,38 €) | Penny Markt | 27,72 % |
11.10.2015 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Kaufland | 39,63 % |
29.05.2015 | 4,69 Euro (1 Liter = 9,38 €) | Lidl | 27,72 % |
08.03.2015 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Kaufland | 39,63 % |
01.03.2015 | 4,69 Euro (1 Liter = 9,38 €) | Penny Markt | 27,72 % |
01.03.2015 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Kaufland | 39,63 % |
22.02.2015 | 4,69 Euro (1 Liter = 9,38 €) | Penny Markt | 27,72 % |
11.01.2015 | 4,39 Euro (1 Liter = 8,78 €) | AEZ | 36,45 % |
30.11.2014 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Penny Markt | 39,63 % |
14.01.2014 | 4,49 Euro (1 Liter = 8,98 €) | Rewe | 33,41 % |
24.02.2013 | 3,79 Euro (1 Liter = 7,58 €) | AEZ | 58,05 % |
10.02.2013 | 3,59 Euro (1 Liter = 7,18 €) | Netto Marken-Discount | 66,85 % |
02.12.2012 | 4,29 Euro (1 Liter = 8,58 €) | Marktkauf | 39,63 % |
01.08.2012 | 3,99 Euro (1 Liter = 7,98 €) | Combi | 50,13 % |
15.07.2012 | 3,79 Euro (1 Liter = 7,58 €) | AEZ | 58,05 % |
18.09.2011 | 3,59 Euro (1 Liter = 7,18 €) | AEZ | 66,85 % |
09.02.2011 | 3,99 Euro (1 Liter = 7,98 €) | Rewe | 50,13 % |
09.08.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,58 €) | Lidl | 82,07 % |
09.08.2009 | 3,49 Euro (1 Liter = 6,98 €) | Hit | 71,63 % |
02.08.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,58 €) | Lidl | 82,07 % |
31.05.2009 | 3,49 Euro (1 Liter = 6,98 €) | Hit | 71,63 % |
24.05.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,58 €) | Lidl | 82,07 % |
24.05.2009 | 3,49 Euro (1 Liter = 6,98 €) | Hit | 71,63 % |
05.01.2009 | 2,69 Euro (1 Liter = 5,38 €) | Penny Markt | 122,68 % |
04.01.2009 | 3,29 Euro (1 Liter = 6,58 €) | Penny Markt | 82,07 % |
Verpackung "Flasche (Glas) 1 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 09.01.2023: 10,99 Euro bei Globus (1 Liter = 10,99 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 11,49 Euro (1 Liter = 11,49 €) | Rewe | -4,35 % |
12.09.2022 | 11,99 Euro (1 Liter = 11,99 €) | Marktkauf | -8,34 % |
05.09.2022 | 11,49 Euro (1 Liter = 11,49 €) | Rewe | -4,35 % |
05.09.2022 | 11,99 Euro (1 Liter = 11,99 €) | EDEKA | -8,34 % |
18.07.2022 | 9,99 Euro (1 Liter = 9,99 €) | Rewe | 10,01 % |
20.03.2021 | 11,29 Euro (1 Liter = 11,29 €) | Rewe | -2,66 % |
12.03.2021 | 10,79 Euro (1 Liter = 10,79 €) | Globus | 1,85 % |
12.03.2021 | 9,49 Euro (1 Liter = 9,49 €) | EDEKA | 15,81 % |
16.08.2009 | 3,49 Euro (1 Liter = 3,49 €) | Hit | 214,90 % |
03.11.2008 | 7,99 Euro (1 Liter = 7,99 €) | Marktkauf | 37,55 % |
Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 822 Kcal | 4.110,00 Kcal | 41,10% |
Kalorien in kJ | 3378 kJ | 16.890,00 kJ | 40,34% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Zucker in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Fett in Gramm | 91,00 g | 455,00 g | 130,00% |
Davon gesättigt | 14,00 g | 70,00 g | 70,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Salz in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
* Packung: 500 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Fett: 91,00 g
gesättigte Fettsäuren: 14,00 g
Zucker: 0,00 g
Salz: 0,00 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Mischung von nativen Olivenölen extra aus der EU
Testergebnisse für Bertolli Extra Vergine Originale das Fruchtige
Note 3 | Ökotest, 04.2009 |