Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
Was kostet Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,19 € bei EDEKA
Packung: Packung 105 Gramm, 3er,
1 KG = 11,33 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 4,51 bis 7,52 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
45,69% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack?
Kalorien pro 100 g:
91 Kcal / 387 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
(Bis 2023: B)
Wo kann man Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack kaufen?
Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack ist bei Aldi Nord , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Rewe , Tegut , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Dr. Oetker
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
Preise und Angebote für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
User haben insgesamt 106 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA Packung 105 Gramm, 3er | 🟢 | 1,19 € | 1 KG = 11,33 € | Preis ändern |
Rewe Packung 105 Gramm, 3er | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 9,43 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 105 Gramm, 3er | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 9,43 € | Preis ändern |
Aldi Nord Packung 105 Gramm, 3er | 🕒 | 0,99 € | 1 KG = 9,43 € | Preis ändern |
Globus Packung 105 Gramm, 3er | 🕒 | 0,59 € | 1 KG = 5,62 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 111 Gramm, 3er | 0,79 € | 1 KG = 7,12 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,59 € | 1 KG = 5,62 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,79 € | 1 KG = 7,52 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,69 € | 1 KG = 6,57 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,59 € | 1 KG = 5,62 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 175 Gramm, 5-er, 4 + 1 gratis | 0,79 € | 1 KG = 4,51 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,65 € | 1 KG = 6,19 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,69 € | 1 KG = 6,57 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,69 € | 1 KG = 6,57 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,59 € | 1 KG = 5,62 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 140 Gramm, 4-er | 0,69 € | 1 KG = 4,93 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 105 Gramm, 3er | 0,52 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 175 Gramm, 5-er | 0,89 € | 1 KG = 5,09 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
Verpackung "Packung 105 Gramm, 3er"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 1,19 Euro bei EDEKA (1 KG = 11,33 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 0,99 Euro (1 KG = 9,43 €) | EDEKA | 20,15 % |
14.07.2023 | 1,29 Euro (1 KG = 12,29 €) | Globus | -7,81 % |
27.06.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 9,43 €) | EDEKA Center | 20,15 % |
05.09.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | Globus | 39,88 % |
18.07.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 9,43 €) | Rewe | 20,15 % |
06.06.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | EDEKA | 39,88 % |
08.05.2022 | 1,09 Euro (1 KG = 10,38 €) | Globus | 9,15 % |
02.05.2022 | 0,69 Euro (1 KG = 6,57 €) | EDEKA Center | 72,45 % |
02.05.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | EDEKA | 39,88 % |
10.04.2022 | 0,75 Euro (1 KG = 7,14 €) | Globus | 58,68 % |
04.04.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | Rewe | 39,88 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 8,48 €) | EDEKA Center | 33,61 % |
27.03.2022 | 0,75 Euro (1 KG = 7,14 €) | Globus | 58,68 % |
21.03.2022 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | Rewe | 39,88 % |
17.02.2022 | 0,69 Euro (1 KG = 6,57 €) | Rewe | 72,45 % |
20.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 7,52 €) | Rewe | 50,66 % |
12.03.2021 | 0,65 Euro (1 KG = 6,19 €) | Globus | 83,04 % |
25.05.2015 | 0,79 Euro (1 KG = 7,52 €) | Tegut | 50,66 % |
01.04.2013 | 0,74 Euro (1 KG = 7,05 €) | Kaufland | 60,71 % |
10.02.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 7,14 €) | Kaufland | 58,68 % |
25.05.2014 | 0,79 Euro (1 KG = 7,52 €) | Kaufland | 50,66 % |
02.05.2014 | 0,99 Euro (1 KG = 9,43 €) | EDEKA | 20,15 % |
10.01.2014 | 0,85 Euro (1 KG = 8,10 €) | Rewe | 39,88 % |
07.04.2013 | 0,74 Euro (1 KG = 7,05 €) | Kaufland | 60,71 % |
17.02.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 7,14 €) | Kaufland | 58,68 % |
22.07.2012 | 0,89 Euro (1 KG = 8,48 €) | Marktkauf | 33,61 % |
10.03.2009 | 0,69 Euro (1 KG = 6,57 €) | famila Nordost | 72,45 % |
03.11.2008 | 0,79 Euro (1 KG = 7,52 €) | Marktkauf | 50,66 % |
Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 91 Kcal | 95,55 Kcal | 4,55% |
Kalorien in kJ | 387 kJ | 406,35 kJ | 4,62% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 2,90 g | 3,05 g | 5,80% |
Kohlenhydrate in Gramm | 17,00 g | 17,85 g | 6,30% |
Zucker in Gramm | 11,00 g | 11,55 g | 12,22% |
Fett in Gramm | 1,40 g | 1,47 g | 2,00% |
Davon gesättigt | 0,80 g | 0,84 g | 4,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,07 g | 0,07 g | 2,92% |
Salz in Gramm | 0,18 g | 0,19 g | 3,00% |
* Packung: 105 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
Fett: 1,40 g
gesättigte Fettsäuren: 0,80 g
Zucker: 11,00 g
Salz: 0,18 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
Für dieses Produkt wurden noch keine Inhaltsstoffe hinterlegt.
Testergebnisse für Dr. Oetker Original Pudding Vanille Geschmack
Keine Testergebnisse gefunden.