Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Was kostet Hela Curry-Gewürzketchup Delikat?
Preise: 0,99 bis 3,39 €
(Preis pro 1 Liter: 2,48 bis 4,24 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
16,77% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Hela Curry-Gewürzketchup Delikat?
Kalorien pro 100 ml:
135 Kcal / 566 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Wo kann man Hela Curry-Gewürzketchup Delikat kaufen?
Hela Curry-Gewürzketchup Delikat ist bei Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , Wasgau , famila Nordost , famila Nordwest , mein real und nahkauf erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Hela
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Besonderheiten
- ✔ laktosefrei ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Gewürz Ketchup Curry
- Verpackungen:
- Flasche (Kunststoff) 800 ML, Flasche 300ml, Flasche (Kunststoff) 400 ML, Flasche 500ml
Preise und Angebote für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
User haben insgesamt 203 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Marktkauf Flasche 500ml | 🕒 | 2,19 € | 1 Liter = 4,38 € | Preis ändern |
EDEKA Flasche 500ml | 🕒 | 2,49 € | 1 Liter = 4,98 € | Preis ändern |
Kaufland Flasche (Kunststoff) 800 ML | 🕒 | 2,79 € | 1 Liter = 3,49 € | Preis ändern |
Globus Flasche (Kunststoff) 800 ML | 🟢 | 3,39 € | 1 Liter = 4,24 € | Preis ändern |
EDEKA Center Flasche (Kunststoff) 800 ML | 🟢 | 3,39 € | 1 Liter = 4,24 € | Preis ändern |
Penny Markt Flasche (Kunststoff) 800 ML | 🟢 | 3,39 € | 1 Liter = 4,24 € | Preis ändern |
Rewe Flasche (Kunststoff) 800 ML | 🕒 | 3,39 € | 1 Liter = 4,24 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche 300ml | 0,99 € | 1 Liter = 3,30 € | abgelaufen | |
nahkauf (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,59 € | 1 Liter = 3,24 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,59 € | 1 Liter = 1,99 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,39 € | 1 Liter = 2,99 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,29 € | 1 Liter = 2,86 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,29 € | 1 Liter = 2,86 € | abgelaufen | |
Kaufpark (via REWE Dortmund) (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 400 ML | 1,69 € | 1 Liter = 4,23 € | abgelaufen | |
Combi (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,19 € | 1 Liter = 2,74 € | abgelaufen | |
famila Nordwest (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,19 € | 1 Liter = 2,74 € | abgelaufen | |
Hit (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,19 € | 1 Liter = 2,74 € | abgelaufen | |
Lidl (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,29 € | 1 Liter = 2,86 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,77 € | 1 Liter = 2,21 € | abgelaufen | |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 400 ML | 1,00 € | 1 Liter = 2,50 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,79 € | 1 Liter = 2,24 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,88 € | 1 Liter = 2,35 € | abgelaufen | |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,49 € | 1 Liter = 1,86 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,89 € | 1 Liter = 2,36 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,99 € | 1 Liter = 2,49 € | abgelaufen | |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 2,29 € | 1 Liter = 2,86 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,68 € | 1 Liter = 2,10 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Flasche (Kunststoff) 800 ML | 1,69 € | 1 Liter = 2,11 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Verpackung "Flasche (Kunststoff) 800 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 26.05.2023: 3,39 Euro bei Globus (1 Liter = 4,24 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
28.11.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | EDEKA | 21,49 % |
12.09.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 2,24 €) | Marktkauf | 89,29 % |
12.09.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | EDEKA | 21,49 % |
02.05.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 2,24 €) | EDEKA Center | 89,29 % |
02.05.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | Marktkauf | 21,49 % |
04.04.2022 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,36 €) | Globus | 26,19 % |
04.04.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | EDEKA | 21,49 % |
04.04.2022 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,36 €) | EDEKA Center | 26,19 % |
21.03.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | Rewe | 21,49 % |
19.03.2022 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,36 €) | EDEKA Center | 26,19 % |
17.02.2022 | 2,79 Euro (1 Liter = 3,49 €) | Rewe | 21,49 % |
07.02.2022 | 2,49 Euro (1 Liter = 3,11 €) | Penny Markt | 36,33 % |
12.03.2021 | 2,59 Euro (1 Liter = 3,24 €) | EDEKA | 30,86 % |
12.03.2021 | 1,59 Euro (1 Liter = 1,99 €) | Globus | 113,07 % |
05.11.2020 | 2,41 Euro (1 Liter = 3,01 €) | Kaufland | 40,86 % |
03.06.2015 | 2,39 Euro (1 Liter = 2,99 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 41,81 % |
15.02.2015 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Penny Markt | 48,25 % |
04.01.2015 | 2,69 Euro (1 Liter = 3,36 €) | Rewe | 26,19 % |
24.08.2014 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Netto Marken-Discount | 48,25 % |
27.04.2014 | 2,39 Euro (1 Liter = 2,99 €) | Marktkauf | 41,81 % |
08.07.2012 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Netto Marken-Discount | 48,25 % |
13.09.2009 | 2,25 Euro (1 Liter = 2,81 €) | Penny Markt | 50,89 % |
22.07.2009 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Penny Markt | 48,25 % |
04.05.2014 | 2,39 Euro (1 Liter = 2,99 €) | Marktkauf | 41,81 % |
14.01.2014 | 2,45 Euro (1 Liter = 3,06 €) | Rewe | 38,56 % |
11.08.2013 | 2,39 Euro (1 Liter = 2,99 €) | Netto Marken-Discount | 41,81 % |
15.07.2012 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Netto Marken-Discount | 48,25 % |
01.05.2010 | 2,19 Euro (1 Liter = 2,74 €) | Combi | 54,74 % |
13.12.2009 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Kaufpark (via REWE Dortmund) | 48,25 % |
27.09.2009 | 2,19 Euro (1 Liter = 2,74 €) | Hit | 54,74 % |
20.09.2009 | 2,25 Euro (1 Liter = 2,81 €) | Penny Markt | 50,89 % |
09.08.2009 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Lidl | 48,25 % |
17.09.2009 | 2,49 Euro (1 Liter = 3,11 €) | Rewe | 36,33 % |
17.05.2008 | 2,29 Euro (1 Liter = 2,86 €) | Marktkauf | 48,25 % |
Verpackung "Flasche 500ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 20.03.2023: 2,79 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 5,58 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
14.11.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Rewe | 27,40 % |
31.10.2022 | 2,49 Euro (1 Liter = 4,98 €) | EDEKA | 12,05 % |
31.10.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Globus | 27,40 % |
31.10.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA Center | 21,83 % |
12.09.2022 | 2,49 Euro (1 Liter = 4,98 €) | EDEKA | 12,05 % |
05.09.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA | 21,83 % |
05.09.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | EDEKA | 27,40 % |
18.07.2022 | 2,49 Euro (1 Liter = 4,98 €) | EDEKA | 12,05 % |
06.06.2022 | 2,09 Euro (1 Liter = 4,18 €) | Globus | 33,49 % |
06.06.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Rewe | 27,40 % |
06.06.2022 | 2,49 Euro (1 Liter = 4,98 €) | EDEKA | 12,05 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA Center | 21,83 % |
02.05.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Marktkauf | 27,40 % |
04.04.2022 | 2,09 Euro (1 Liter = 4,18 €) | Globus | 33,49 % |
04.04.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | EDEKA | 27,40 % |
04.04.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA Center | 21,83 % |
24.03.2022 | 2,09 Euro (1 Liter = 4,18 €) | Globus | 33,49 % |
21.03.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Rewe | 27,40 % |
19.03.2022 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA Center | 21,83 % |
17.02.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,38 €) | Rewe | 27,40 % |
20.03.2021 | 1,99 Euro (1 Liter = 3,98 €) | Rewe | 40,20 % |
12.03.2021 | 2,09 Euro (1 Liter = 4,18 €) | Globus | 33,49 % |
08.11.2021 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,58 €) | EDEKA Center | 21,83 % |
Hela Curry-Gewürzketchup Delikat Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 ML | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 135 Kcal | 1.080,00 Kcal | 6,75% |
Kalorien in kJ | 566 kJ | 4.528,00 kJ | 6,76% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 0,80 g | 6,40 g | 1,60% |
Kohlenhydrate in Gramm | 30,60 g | 244,80 g | 11,33% |
Zucker in Gramm | 29,20 g | 233,60 g | 32,44% |
Fett in Gramm | 0,30 g | 2,40 g | 0,43% |
Davon gesättigt | 0,10 g | 0,80 g | 0,50% |
Ballaststoffe in Gramm | 2,30 g | 18,40 g | 9,20% |
Natrium in Gramm | 0,90 g | 7,20 g | 37,50% |
Salz in Gramm | 2,20 g | 17,60 g | 36,67% |
* Packung: 800 ML ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Fett: 0,30 g
gesättigte Fettsäuren: 0,10 g
Zucker: 29,20 g
Salz: 2,20 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Tomatensaft, Zucker, Dextrose, Kochsalz, Curry (Senfmehl, Pfeffer, Paprika, Chilis, Nelken, Gewürze), Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), Kräuter (u.a. Sellerie), Säureregulator: Natriumlactat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat
- Infos für Allergiker:
- Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse.
- Zusatzstoffe:
- E1422 Acetyliertes Distärkeadipat, E621 Mononatriumglutamat, E325 Natriumlactat, E330 Citronensäure, E410 Johannisbrotkernmehl, E412 Guarkernmeh
Testergebnisse für Hela Curry-Gewürzketchup Delikat
Keine Testergebnisse gefunden.