Kinder Pingui Schoko
Was kostet Kinder Pingui Schoko?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,75 € bei EDEKA
Packung: Packung 120 Gramm, 4 Stück,
1 KG = 14,58 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 6,23 bis 12,42 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
31,90% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Kinder Pingui Schoko?
Kalorien pro 100 g:
450 Kcal / 1873 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Kinder Pingui Schoko
(Bis 2023: D)
Wo kann man Kinder Pingui Schoko kaufen?
Kinder Pingui Schoko ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Globus , Hit , Kaufland , Konsum Leipzig , Lidl , Marktkauf , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , Rewe Dortmund , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Ferrero
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Der raffinierte Dessert-Genuss mit einer locker geschlagenen Creme aus frischer Vollmilch, umhüllt von hauchdünnem Kuchen und köstlicher Zartbitter-Schokolade.
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 120 Gramm, 4 Stück, Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g, Aktions-Pack 180g, 6 x 30g, 281 Gramm, 8 Stück davon 1er gratis, Karton 900 Gramm, 30 x 30 g, Karton 1080 Gramm, 9 x 4 x 30 g, Karton 1440 Gramm, 6 x 8 x 30 g, Packung 30 Gramm
Preise und Angebote für Kinder Pingui Schoko
User haben insgesamt 263 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA Packung 120 Gramm, 4 Stück | 🟢 | 1,75 € | 1 KG = 14,58 € | Preis ändern |
Rewe Packung 120 Gramm, 4 Stück | 🟢 | 1,11 € | 1 KG = 9,25 € | Preis ändern |
EDEKA Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,63 € | Preis ändern |
Kaufland Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,63 € | Preis ändern |
Globus Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,63 € | Preis ändern |
Globus Packung 120 Gramm, 4 Stück | 🕒 | 1,79 € | 1 KG = 14,92 € | Preis ändern |
EDEKA Center Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,79 € | 1 KG = 11,63 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 120 Gramm, 4 Stück | 🕒 | 1,75 € | 1 KG = 14,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt Packung 120 Gramm, 4 Stück | 🕒 | 1,69 € | 1 KG = 14,08 € | Preis ändern |
E aktiv markt Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,59 € | 1 KG = 10,79 € | Preis ändern |
Rewe Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,59 € | 1 KG = 10,79 € | Preis ändern |
Aldi Süd Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 🕒 | 2,59 € | 1 KG = 10,79 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,99 € | 1 KG = 8,29 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 1,19 € | 1 KG = 9,92 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,99 € | 1 KG = 8,29 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Aktions-Pack 180g, 6 x 30g | 1,69 € | 1 KG = 9,39 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,88 € | 1 KG = 7,83 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) 281 Gramm, 8 Stück davon 1er gratis | 1,79 € | 1 KG = 6,37 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,88 € | 1 KG = 7,33 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) 281 Gramm, 8 Stück davon 1er gratis | 1,75 € | 1 KG = 6,23 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,90 € | 1 KG = 7,50 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,88 € | 1 KG = 7,33 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Karton 900 Gramm, 30 x 30 g | 1,74 € | 1 KG = 1,93 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,79 € | 1 KG = 7,46 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,75 € | 1 KG = 7,29 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,79 € | 1 KG = 7,46 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,77 € | 1 KG = 6,42 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,79 € | 1 KG = 7,46 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,79 € | 1 KG = 7,46 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,99 € | 1 KG = 8,29 € | abgelaufen | |
Rewe Dortmund Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,89 € | 1 KG = 7,42 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,69 € | 1 KG = 7,04 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,99 € | 1 KG = 8,25 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 1,02 € | 1 KG = 8,50 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,85 € | 1 KG = 7,71 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,59 € | 1 KG = 6,63 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g | 1,59 € | 1 KG = 6,63 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,85 € | 1 KG = 7,08 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 120 Gramm, 4 Stück | 0,85 € | 1 KG = 7,08 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Kinder Pingui Schoko
Verpackung "Packung 120 Gramm, 4 Stück"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2024: 1,75 Euro bei EDEKA (1 KG = 14,58 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 1,52 Euro (1 KG = 12,67 €) | EDEKA Center | 15,07 % |
22.01.2024 | 1,65 Euro (1 KG = 13,75 €) | Rewe | 6,04 % |
01.09.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 14,08 €) | E aktiv markt | 3,55 % |
01.09.2023 | 1,65 Euro (1 KG = 13,75 €) | EDEKA | 6,04 % |
14.07.2023 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
14.07.2023 | 1,65 Euro (1 KG = 13,75 €) | EDEKA | 6,04 % |
26.05.2023 | 1,69 Euro (1 KG = 14,08 €) | Globus | 3,55 % |
05.04.2023 | 1,65 Euro (1 KG = 13,75 €) | EDEKA | 6,04 % |
23.01.2023 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
14.11.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 8,25 €) | Rewe | 76,73 % |
14.11.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
07.11.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
31.10.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | EDEKA | 10,04 % |
31.10.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
12.09.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | EDEKA | 10,04 % |
05.09.2022 | 1,00 Euro (1 KG = 8,33 €) | EDEKA | 75,03 % |
05.09.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
05.09.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
18.07.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
06.06.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
06.06.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | EDEKA | 17,39 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | EDEKA Center | 10,04 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 8,25 €) | Marktkauf | 76,73 % |
02.05.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | EDEKA | 17,39 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 13,25 €) | Rewe | 10,04 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 8,25 €) | Marktkauf | 76,73 % |
04.04.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Globus | 17,39 % |
04.04.2022 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 35,63 % |
04.04.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 12,42 €) | Rewe | 17,39 % |
12.03.2021 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 35,63 % |
20.03.2021 | 1,39 Euro (1 KG = 11,58 €) | Rewe | 25,91 % |
08.07.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 9,58 €) | Kaufland | 52,19 % |
30.01.2011 | 1,09 Euro (1 KG = 9,08 €) | Kaufland | 60,57 % |
08.08.2010 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 35,63 % |
01.06.2008 | 1,09 Euro (1 KG = 9,08 €) | Marktkauf | 60,57 % |
02.01.2014 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 35,63 % |
15.07.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 9,58 €) | Kaufland | 52,19 % |
25.09.2011 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | AEZ | 35,63 % |
05.02.2011 | 1,09 Euro (1 KG = 9,08 €) | Kaufland | 60,57 % |
15.08.2010 | 1,29 Euro (1 KG = 10,75 €) | EDEKA | 35,63 % |
19.07.2009 | 0,19 Euro (1 KG = 1,58 €) | Hit | 822,78 % |
08.06.2008 | 1,09 Euro (1 KG = 9,08 €) | Marktkauf | 60,57 % |
03.11.2008 | 1,19 Euro (1 KG = 9,92 €) | Marktkauf | 46,98 % |
Verpackung "Family Pack 240 Gramm, 8 x 30 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 06.10.2024: 2,79 Euro bei EDEKA (1 KG = 11,63 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 2,33 Euro (1 KG = 9,71 €) | EDEKA Center | 19,77 % |
22.02.2024 | 2,59 Euro (1 KG = 10,79 €) | Kaufland | 7,78 % |
27.06.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA Center | 40,29 % |
26.05.2023 | 2,59 Euro (1 KG = 10,79 €) | Globus | 7,78 % |
03.04.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA | 16,77 % |
20.03.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA Center | 40,29 % |
13.03.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 16,77 % |
20.02.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA Center | 40,29 % |
23.01.2023 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 16,77 % |
31.10.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Globus | 40,29 % |
03.10.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 16,77 % |
05.09.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Globus | 40,29 % |
18.07.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 16,77 % |
18.07.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA | 40,29 % |
12.06.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Globus | 16,77 % |
02.05.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Globus | 21,91 % |
02.05.2022 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | Rewe | 16,77 % |
04.04.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Marktkauf | 21,91 % |
04.04.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA | 40,29 % |
04.04.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Rewe | 21,91 % |
04.04.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | EDEKA Center | 40,29 % |
24.03.2022 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Globus | 21,91 % |
19.11.2020 | 2,22 Euro (1 KG = 9,25 €) | Kaufland | 25,73 % |
31.10.2019 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Kaufland | 40,29 % |
08.07.2012 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Marktkauf | 21,91 % |
11.09.2011 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Kaufland | 40,29 % |
11.09.2011 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Marktkauf | 21,91 % |
23.11.2008 | 2,19 Euro (1 KG = 9,13 €) | AEZ | 27,38 % |
10.08.2014 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Kaufland | 40,29 % |
02.01.2014 | 2,39 Euro (1 KG = 9,96 €) | EDEKA | 16,77 % |
17.11.2013 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | Kaufland | 40,29 % |
15.07.2012 | 2,29 Euro (1 KG = 9,54 €) | Marktkauf | 21,91 % |
30.01.2012 | 1,99 Euro (1 KG = 8,29 €) | AEZ | 40,29 % |
30.11.-0001 | 1,89 Euro (1 KG = 7,88 €) | mein real | 47,59 % |
30.11.2008 | 2,19 Euro (1 KG = 9,13 €) | AEZ | 27,38 % |
05.10.2008 | 1,89 Euro (1 KG = 7,88 €) | Penny Markt | 47,59 % |
18.12.2008 | 1,79 Euro (1 KG = 7,46 €) | mein real | 55,90 % |
Kinder Pingui Schoko Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 450 Kcal | 540,00 Kcal | 22,50% |
Kalorien in kJ | 1873 kJ | 2.247,60 kJ | 22,37% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 7,00 g | 8,40 g | 14,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 37,80 g | 45,36 g | 14,00% |
Zucker in Gramm | 33,10 g | 39,72 g | 36,78% |
Fett in Gramm | 29,70 g | 35,64 g | 42,43% |
Davon gesättigt | 20,00 g | 24,00 g | 100,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 1,70 g | 2,04 g | 6,80% |
Natrium in Gramm | 0,09 g | 0,11 g | 3,75% |
Salz in Gramm | 0,25 g | 0,30 g | 4,17% |
* Packung: 120 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Kinder Pingui Schoko
- Fett: 29,70 g
- gesättigte Fettsäuren: 20,00 g
- Zucker: 33,10 g
- Salz: 0,25 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Kinder Pingui Schoko
Frische Vollmilch, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette, Magermilchpulver, Weizenmehl, Kakaobutter, Butterreinfett, Traubenzucker, Vollmilchschokolade, Volleipulver
Testergebnisse für Kinder Pingui Schoko
Keine Testergebnisse gefunden.