Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Was kostet Arla Buko Frischkäse Der Sahnige?
Preise: 0,74 bis 1,89 €
(Preis pro 1 KG: 3,70 bis 9,45 €)
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Preisvergleich (beta)
7,27% günstiger als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Arla Buko Frischkäse Der Sahnige?
Kalorien pro 100 g:
252 Kcal / 1039 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Wo kann man Arla Buko Frischkäse Der Sahnige kaufen?
Arla Buko Frischkäse Der Sahnige ist bei AEZ , Akzenta , Aldi Nord (gelegentlich im Sortiment) , Citti , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Real , Rewe , Rewe Center , Tegut , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) und Wasgau erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Arla
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
- Herkunft:
- Dänemark
Siegel-Check
![]() |
Ohne Gentechnik |
"
Neutral " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Frischkäse, wärmebehandelt, Doppelrahmstufe
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- Packung 200 Gramm, 200 g
Preise und Angebote für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
User haben insgesamt 162 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
Hit Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
Lidl Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
AEZ Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
V-Markt Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
Tegut Packung 200 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 5,95 € | Preis ändern |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Packung 200 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 6,45 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 200 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 6,95 € | Preis ändern |
Real Packung 200 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 6,95 € | Preis ändern |
Rewe 200 g | 1,59 € | 1 KG = 7,95 € | Preis ändern |
Kaufland Packung 200 Gramm | 1,59 € | 1 KG = 7,95 € | Preis ändern |
Marktkauf 200 g | 1,59 € | 1 KG = 7,95 € | Preis ändern |
EDEKA Center 200 g | 1,59 € | 1 KG = 7,95 € | Preis ändern |
Globus 200 g | 1,59 € | 1 KG = 7,95 € | Preis ändern |
EDEKA 200 g | 1,89 € | 1 KG = 9,45 € | Preis ändern |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,85 € | abgelaufen |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,86 € | 1 KG = 4,30 € | abgelaufen |
Aldi Nord Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,85 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 3,95 € | abgelaufen |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,95 € | 1 KG = 4,75 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,87 € | 1 KG = 4,35 € | abgelaufen |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,74 € | 1 KG = 3,70 € | abgelaufen |
Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Verpackung "200 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 18.07.2022: 1,89 Euro bei EDEKA (1 KG = 9,45 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | EDEKA | 18,87 % |
17.02.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Rewe | 35,97 % |
20.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Rewe | 139,24 % |
12.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | EDEKA | 18,87 % |
Verpackung "Packung 200 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 10.06.2022: 1,59 Euro bei Kaufland (1 KG = 7,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
04.02.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 7,45 €) | EDEKA Center | 6,71 % |
12.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Globus | 101,27 % |
05.01.2021 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Rewe | 14,39 % |
16.08.2020 | 1,36 Euro (1 KG = 6,80 €) | Marktkauf | 16,91 % |
27.10.2019 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Real | 14,39 % |
31.10.2015 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Globus | 33,61 % |
28.10.2014 | 1,29 Euro (1 KG = 6,45 €) | Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) | 23,26 % |
19.10.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Marktkauf | 33,61 % |
19.12.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 6,45 €) | Rewe | 23,26 % |
15.09.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Globus | 33,61 % |
10.02.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Marktkauf | 38,26 % |
10.02.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Netto Marken-Discount | 33,61 % |
03.02.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Marktkauf | 38,26 % |
27.01.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Hit | 33,61 % |
18.11.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Globus | 38,26 % |
15.07.2012 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | AEZ | 33,61 % |
14.12.2008 | 0,95 Euro (1 KG = 4,75 €) | Globus | 67,37 % |
23.11.2008 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Tegut | 33,61 % |
Arla Buko Frischkäse Der Sahnige Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 252 Kcal | 504,00 Kcal | 12,60% |
Kalorien in kJ | 1039 kJ | 2.078,00 kJ | 12,41% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 4,50 g | 9,00 g | 9,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 3,00 g | 6,00 g | 1,11% |
Zucker in Gramm | 3,00 g | 6,00 g | 3,33% |
Fett in Gramm | 25,00 g | 50,00 g | 35,71% |
Davon gesättigt | 16,00 g | 32,00 g | 80,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,40 g | 0,80 g | 16,67% |
Salz in Gramm | 0,80 g | 1,60 g | 13,33% |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Fett: 25,00 g
gesättigte Fettsäuren: 16,00 g
Zucker: 3,00 g
Salz: 0,80 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Weitere Zutaten: Speisesalz. Enthält Laktose. Glutenfrei.
Testergebnisse für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Keine Testergebnisse gefunden.