Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Was kostet Arla Buko Frischkäse Der Sahnige?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,99 € bei Rewe
Packung: 200 g,
1 KG = 9,95 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 3,70 bis 4,95 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
7,27% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Arla Buko Frischkäse Der Sahnige?
Kalorien pro 100 g:
252 Kcal / 1039 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
(Bis 2023: D)
Wo kann man Arla Buko Frischkäse Der Sahnige kaufen?
Arla Buko Frischkäse Der Sahnige ist bei AEZ , Akzenta , Aldi Nord (gelegentlich im Sortiment) , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Globus , Hit , Kaufland , Lidl (gelegentlich im Sortiment) , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt (gelegentlich im Sortiment) , Rewe , Rewe Center , Tegut , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Arla
- Betriebsnummern
check: Für dieses Produkt noch nicht möglich.
- Herkunft:
- Dänemark
Siegel-Check
![]() |
Ohne Gentechnik |
"
Neutral " Zum Siegel-Check → |
- Besonderheiten
- ✔ glutenfrei
- Beschreibung
- Frischkäse, wärmebehandelt, Doppelrahmstufe
- Kühlung:
- Kühltheke
- Verpackungen:
- 200 g, Packung 200 Gramm, Becher 300g
Preise und Angebote für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
User haben insgesamt 221 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe 200 g | 🟢 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Globus Packung 200 Gramm | 🟢 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Globus 200 g | 🟢 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
EDEKA 200 g | 🟢 | 2,39 € | 1 KG = 11,95 € | Preis ändern |
EDEKA Center 200 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt 200 g | 🕒 | 1,99 € | 1 KG = 9,95 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 200 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 9,45 € | Preis ändern |
Lidl Packung 200 Gramm | 🕒 | 2,19 € | 1 KG = 10,95 € | Preis ändern |
Lidl Becher 300g | 🕒 | 2,39 € | 1 KG = 7,97 € | Preis ändern |
Aldi Nord Becher 300g | 🕒 | 2,69 € | 1 KG = 8,97 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 300g | 1,44 € | 1 KG = 4,80 € | abgelaufen | |
Aldi Nord Sonderangebot (nicht mehr gültig) Becher 300g | 1,29 € | 1 KG = 4,30 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,85 € | abgelaufen | |
Aldi Nord Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,85 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 4,45 € | abgelaufen | |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 3,95 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,95 € | 1 KG = 4,75 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 4,95 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,87 € | 1 KG = 4,35 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,74 € | 1 KG = 3,70 € | abgelaufen | |
Akzenta Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 200 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 4,40 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Verpackung "Packung 200 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 1,99 Euro bei Globus (1 KG = 9,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.06.2024 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | Globus | 5,29 % |
10.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Kaufland | 25,16 % |
31.01.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Penny Markt | 43,17 % |
12.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Globus | 151,90 % |
08.11.2020 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Globus | 43,17 % |
16.08.2020 | 1,36 Euro (1 KG = 6,80 €) | Marktkauf | 46,32 % |
27.10.2019 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | mein real | 43,17 % |
31.10.2015 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Globus | 67,23 % |
28.10.2014 | 1,29 Euro (1 KG = 6,45 €) | Rewe | 54,26 % |
12.10.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Marktkauf | 67,23 % |
03.02.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Marktkauf | 73,04 % |
27.01.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Hit | 67,23 % |
11.11.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Globus | 73,04 % |
08.07.2012 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | AEZ | 67,23 % |
07.12.2008 | 0,95 Euro (1 KG = 4,75 €) | Globus | 109,47 % |
02.11.2014 | 1,29 Euro (1 KG = 6,45 €) | Rewe | 54,26 % |
19.10.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Marktkauf | 67,23 % |
19.12.2013 | 1,29 Euro (1 KG = 6,45 €) | Rewe | 54,26 % |
15.09.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Globus | 67,23 % |
10.02.2013 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Marktkauf | 73,04 % |
03.02.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Hit | 67,23 % |
18.11.2012 | 1,15 Euro (1 KG = 5,75 €) | Globus | 73,04 % |
15.07.2012 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | AEZ | 67,23 % |
14.12.2008 | 0,95 Euro (1 KG = 4,75 €) | Globus | 109,47 % |
30.11.2008 | 1,19 Euro (1 KG = 5,95 €) | Tegut | 67,23 % |
Verpackung "200 g"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 1,99 Euro bei Globus (1 KG = 9,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.06.2024 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | Globus | 5,29 % |
31.08.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | Globus | -9,13 % |
20.02.2023 | 0,99 Euro (1 KG = 4,95 €) | EDEKA Center | 101,01 % |
23.01.2023 | 2,19 Euro (1 KG = 10,95 €) | Rewe | -9,13 % |
28.11.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | EDEKA | 5,29 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 4,95 €) | EDEKA Center | 101,01 % |
12.09.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | EDEKA | 5,29 % |
18.07.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
18.07.2022 | 1,89 Euro (1 KG = 9,45 €) | EDEKA | 5,29 % |
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | Rewe | 25,16 % |
17.02.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 6,95 €) | Rewe | 43,17 % |
20.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Rewe | 151,90 % |
12.03.2021 | 1,59 Euro (1 KG = 7,95 €) | EDEKA | 25,16 % |
12.03.2021 | 0,79 Euro (1 KG = 3,95 €) | Globus | 151,90 % |
Arla Buko Frischkäse Der Sahnige Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 252 Kcal | 504,00 Kcal | 12,60% |
Kalorien in kJ | 1039 kJ | 2.078,00 kJ | 12,41% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 4,50 g | 9,00 g | 9,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 3,00 g | 6,00 g | 1,11% |
Zucker in Gramm | 3,00 g | 6,00 g | 3,33% |
Fett in Gramm | 25,00 g | 50,00 g | 35,71% |
Davon gesättigt | 16,00 g | 32,00 g | 80,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 0,00 g | 0,00 g | 0,00% |
Natrium in Gramm | 0,40 g | 0,80 g | 16,67% |
Salz in Gramm | 0,80 g | 1,60 g | 13,33% |
* Packung: 200 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Fett: 25,00 g
gesättigte Fettsäuren: 16,00 g
Zucker: 3,00 g
Salz: 0,80 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Weitere Zutaten: Speisesalz. Enthält Laktose. Glutenfrei.
Testergebnisse für Arla Buko Frischkäse Der Sahnige
Keine Testergebnisse gefunden.