Coca Cola Zero Sugar
Was kostet Coca Cola Zero Sugar?
Preis pro 1 Liter: 0,25 bis 3,00 €
Preise je Händler anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (Preis pro 1 Liter): 0,17 bis 2,58 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
134,29% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Coca Cola Zero Sugar?
Kalorien pro 100 ml:
0 Kcal / 1 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Coca Cola Zero Sugar
Wo kann man Coca Cola Zero Sugar kaufen?
Coca Cola Zero Sugar ist bei Aldi Nord , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Markant , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Rossmann Drogerie , Tegut , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Coca Cola
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Colagetränk mit dem original Cola-Geschmack, ohne Zucker.
- Verpackungen:
- Pet-Flasche 2 L, Pet-Flasche 1.25 L, 2 l, 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml, 4 x 1,5 L,, Pack 6 L, 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml, 12 x 1 , Kasten 12 L, 330 ml, 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml, Kiste 20 x 0,5 l10000 ml, 500 ml, 1000 ml, 4 x 0,5 l, 2000 ml, 0.5 l, Pet-Flasche 1 L, Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml, Pet-Flasche 1.5 L, Dose 330 ML, 1250 ml, 4 x 0,33 l, 1320 ml, 12 l, (12 x 1 Liter), 0.33 l, 12 x 0,5 , Kasten, Pet-Flasche 0,5 L, Pack 6 x 1,5L, Dose 250 ML, 10 x 1,5 L, 15 L, 6 x 1.25 L, Pack 7.5 L
Preise und Angebote für Coca Cola Zero Sugar
User haben insgesamt 578 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Aldi Nord Pet-Flasche 1.25 L | 🟢 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
Rewe 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🟢 | 1,79 € | 1 Liter = 0,30 € | Preis ändern |
Rewe Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🟢 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
Rewe 2 l | 🟢 | 1,89 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
Rewe 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🟢 | 6,36 € | 1 Liter = 1,06 € | Preis ändern |
Rewe 330 ml | 🟢 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Rewe 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml | 🟢 | 11,34 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
Rewe 1000 ml | 🟢 | 1,79 € | 1 Liter = 1,79 € | Preis ändern |
Rewe 12 x 1 , Kasten 12 L | 🟢 | 9,99 € | 1 Liter = 0,83 € | Preis ändern |
Rewe 500 ml | 🟢 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🟢 | 4,76 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 0.5 l | 🟢 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🟢 | 14,28 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Aldi Süd Pet-Flasche 1.25 L | 🟢 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
Rewe Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🟢 | 19,99 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
EDEKA Pet-Flasche 1.5 L | 🟢 | 1,59 € | 1 Liter = 1,06 € | Preis ändern |
EDEKA Pet-Flasche 1 L | 🟢 | 1,69 € | 1 Liter = 1,69 € | Preis ändern |
EDEKA Dose 330 ML | 🟢 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 0.5 l | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,49 € | 1 Liter = 1,12 € | Preis ändern |
Rewe 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,99 € | 1 Liter = 1,17 € | Preis ändern |
E aktiv markt 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml | 🕒 | 11,34 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt 2 l | 🕒 | 1,89 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 2,40 € | Preis ändern |
E aktiv markt 1250 ml | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 1,08 € | Preis ändern |
E aktiv markt 1000 ml | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 1,69 € | Preis ändern |
E aktiv markt 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 14,28 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt 330 ml | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
E aktiv markt Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
E aktiv markt 500 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 4,69 € | 1 Liter = 2,35 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 3,40 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Globus 0.5 l | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Globus 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Globus 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 0,17 € | Preis ändern |
EDEKA Center 330 ml | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 3,40 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA Center 500 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
Lidl Pet-Flasche 1.25 L | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 0,00 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 0,27 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🕒 | 6,36 € | 1 Liter = 1,06 € | Preis ändern |
EDEKA 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,69 € | 1 Liter = 1,14 € | Preis ändern |
EDEKA 1250 ml | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 1,08 € | Preis ändern |
EDEKA 2 l | 🕒 | 1,89 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 0,27 € | Preis ändern |
EDEKA 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🕒 | 6,36 € | 1 Liter = 1,06 € | Preis ändern |
EDEKA 0.5 l | 🕒 | 1,29 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 2,40 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 3,29 € | 1 Liter = 2,49 € | Preis ändern |
EDEKA Center 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,49 € | 1 Liter = 1,12 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🕒 | 3,96 € | 1 Liter = 0,66 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 0,17 € | Preis ändern |
EDEKA Center 2 l | 🕒 | 1,89 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
EDEKA Center 1250 ml | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 1,08 € | Preis ändern |
EDEKA Center 1000 ml | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 1,69 € | Preis ändern |
Globus 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,44 € | 1 Liter = 1,12 € | Preis ändern |
Globus 1000 ml | 🕒 | 1,75 € | 1 Liter = 1,75 € | Preis ändern |
Globus 2 l | 🕒 | 1,99 € | 1 Liter = 1,00 € | Preis ändern |
EDEKA Center 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 13,08 € | 1 Liter = 2,18 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.5 l | 🕒 | 1,09 € | 1 Liter = 2,18 € | Preis ändern |
EDEKA 500 ml | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 1,98 € | Preis ändern |
EDEKA 330 ml | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Globus Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,96 € | 1 Liter = 2,39 € | Preis ändern |
Marktkauf Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 1,80 € | Preis ändern |
Marktkauf 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 0,25 € | Preis ändern |
Marktkauf 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 1,99 € | 1 Liter = 1,51 € | Preis ändern |
Marktkauf 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🕒 | 5,96 € | 1 Liter = 0,99 € | Preis ändern |
Marktkauf 500 ml | 🕒 | 1,09 € | 1 Liter = 2,18 € | Preis ändern |
Marktkauf 1250 ml | 🕒 | 1,25 € | 1 Liter = 1,00 € | Preis ändern |
Marktkauf 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 12,99 € | 1 Liter = 1,08 € | Preis ändern |
Marktkauf 1000 ml | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 1,59 € | Preis ändern |
Marktkauf 2 l | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 0,85 € | Preis ändern |
Marktkauf 0.5 l | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 1,98 € | Preis ändern |
Marktkauf 0.33 l | 🕒 | 0,75 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
Marktkauf 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 15,99 € | 1 Liter = 2,67 € | Preis ändern |
Marktkauf Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 2,33 € | Preis ändern |
EDEKA Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 1,80 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 3,96 € | 1 Liter = 1,98 € | Preis ändern |
EDEKA 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 11,88 € | 1 Liter = 1,98 € | Preis ändern |
EDEKA 1000 ml | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 1,59 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 3,89 € | 1 Liter = 1,95 € | Preis ändern |
Aldi Nord 1250 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 17,99 € | 1 Liter = 2,27 € | Preis ändern |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,29 € | 1 Liter = 0,65 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,79 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,17 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,77 € | 1 Liter = 0,62 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,98 € | 1 Liter = 0,65 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 0,5 L | 0,85 € | 1 Liter = 1,70 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 8,99 € | 1 Liter = 0,75 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 330 ML | 0,39 € | 1 Liter = 1,18 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 330 ML | 0,39 € | 1 Liter = 1,18 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,95 € | 1 Liter = 0,63 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,79 € | 1 Liter = 0,53 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,50 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 7,99 € | 1 Liter = 0,67 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,66 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,49 € | 1 Liter = 0,75 € | abgelaufen | |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 7,99 € | 1 Liter = 0,67 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 7,99 € | 1 Liter = 0,67 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,45 € | 1 Liter = 0,73 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 10 x 1,5 L, 15 L | 8,99 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 10 x 1,5 L, 15 L | 8,90 € | 1 Liter = 0,59 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Coca Cola Zero Sugar
Verpackung "Pet-Flasche 1.25 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2023: 1,49 Euro bei Aldi Nord (1 Liter = 1,19 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
02.09.2023 | 1,35 Euro (1 Liter = 1,08 €) | Aldi Süd | 10,19 % |
20.06.2016 | 0,89 Euro (1 Liter = 0,71 €) | Aldi Süd | 67,61 % |
03.11.2013 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,79 €) | Netto Marken-Discount | 50,63 % |
28.06.2009 | 0,95 Euro (1 Liter = 0,76 €) | Netto Marken-Discount | 56,58 % |
04.11.2013 | 0,89 Euro (1 Liter = 0,71 €) | Netto Marken-Discount | 67,61 % |
25.08.2013 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,79 €) | Marktkauf | 50,63 % |
05.07.2009 | 0,95 Euro (1 Liter = 0,76 €) | Netto Marken-Discount | 56,58 % |
03.02.2008 | 0,89 Euro (1 Liter = 0,71 €) | Penny Markt | 67,61 % |
Verpackung "Pet-Flasche 2 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2023: 1,29 Euro bei Rewe (1 Liter = 0,65 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
07.12.2014 | 1,65 Euro (1 Liter = 0,83 €) | Rewe | -21,69 % |
23.05.2008 | 1,39 Euro (1 Liter = 0,70 €) | mein real | -7,14 % |
Verpackung "Kiste 20 x 0,5 l10000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 18,49 Euro bei Rewe (1 Liter = 1,85 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
05.09.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | EDEKA | 2,78 % |
02.05.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 1,70 €) | Marktkauf | 8,82 % |
19.03.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 1,80 €) | EDEKA Center | 2,78 % |
27.02.2022 | 16,99 Euro (1 Liter = 1,70 €) | EDEKA Center | 8,82 % |
Verpackung "12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 14,28 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 15,48 Euro (1 Liter = 2,58 €) | Rewe | -7,75 % |
03.04.2023 | 13,08 Euro (1 Liter = 2,18 €) | E aktiv markt | 9,17 % |
02.05.2022 | 15,99 Euro (1 Liter = 2,67 €) | Marktkauf | -10,86 % |
02.05.2022 | 13,08 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 9,17 % |
04.04.2022 | 11,88 Euro (1 Liter = 1,98 €) | Marktkauf | 20,20 % |
Verpackung "0.5 l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 1,19 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 9,17 % |
28.11.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 20,20 % |
05.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | Globus | 33,71 % |
02.05.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 9,17 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 20,20 % |
04.04.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 9,17 % |
19.03.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 20,20 % |
12.03.2021 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 9,17 % |
Verpackung "4 x 0,5 l, 2000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 4,76 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
19.06.2023 | 4,36 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 9,17 % |
04.04.2022 | 3,89 Euro (1 Liter = 1,95 €) | EDEKA Center | 22,05 % |
12.03.2021 | 3,79 Euro (1 Liter = 1,90 €) | EDEKA | 25,26 % |
Verpackung "500 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 1,19 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,38 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 9,17 % |
31.10.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 20,20 % |
12.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 20,20 % |
05.09.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | EDEKA | 9,17 % |
18.07.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 20,20 % |
02.05.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | Marktkauf | 20,20 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 33,71 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 20,20 % |
Verpackung "12 x 1 , Kasten 12 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 9,99 Euro bei Rewe (1 Liter = 0,83 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 15,49 Euro (1 Liter = 1,29 €) | Rewe | -35,66 % |
10.05.2009 | 10,49 Euro (1 Liter = 0,87 €) | Wasgau | -4,60 % |
15.09.2013 | 10,89 Euro (1 Liter = 0,91 €) | mein real | -8,79 % |
19.07.2009 | 10,29 Euro (1 Liter = 0,86 €) | Tengelmann (geschlossen) | -3,49 % |
14.06.2009 | 10,49 Euro (1 Liter = 0,87 €) | Wasgau | -4,60 % |
Verpackung "1000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 1,79 Euro bei Rewe (1 Liter = 1,79 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 1,59 Euro (1 Liter = 1,59 €) | Rewe | 12,58 % |
03.04.2023 | 1,69 Euro (1 Liter = 1,69 €) | E aktiv markt | 5,92 % |
07.11.2022 | 1,50 Euro (1 Liter = 1,50 €) | Globus | 19,33 % |
05.09.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 1,59 €) | Globus | 12,58 % |
Verpackung "4 x 1,5 L,, Pack 6 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 1,79 Euro bei Rewe (1 Liter = 0,30 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | Rewe | 76,47 % |
19.06.2023 | 0,95 Euro (1 Liter = 0,16 €) | Rewe | 87,50 % |
29.05.2023 | 1,59 Euro (1 Liter = 0,27 €) | Rewe | 11,11 % |
04.12.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 25,00 % |
07.11.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,20 €) | Globus | 50,00 % |
31.10.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 0,27 €) | EDEKA | 11,11 % |
12.09.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 25,00 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 76,47 % |
05.09.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 20,00 % |
18.07.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 76,47 % |
06.06.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 25,00 % |
02.05.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 20,00 % |
02.05.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 25,00 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | Marktkauf | 76,47 % |
04.04.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 20,00 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 76,47 % |
24.03.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 20,00 % |
20.03.2021 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | Rewe | 25,00 % |
03.11.2008 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,20 €) | Marktkauf | 50,00 % |
Verpackung "330 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 0,85 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,58 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 0,79 Euro (1 Liter = 2,39 €) | Rewe | 7,95 % |
03.04.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,00 €) | E aktiv markt | -14,00 % |
31.10.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
05.09.2022 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA | 13,66 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,00 €) | EDEKA | -14,00 % |
18.07.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
02.05.2022 | 0,79 Euro (1 Liter = 2,39 €) | EDEKA | 7,95 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
04.04.2022 | 0,75 Euro (1 Liter = 2,27 €) | EDEKA Center | 13,66 % |
27.02.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA Center | -4,44 % |
20.03.2021 | 0,79 Euro (1 Liter = 2,39 €) | Rewe | 7,95 % |
12.03.2021 | 0,89 Euro (1 Liter = 2,70 €) | EDEKA | -4,44 % |
Verpackung "4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 6,36 Euro bei Rewe (1 Liter = 1,06 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | Rewe | 60,61 % |
19.06.2023 | 3,80 Euro (1 Liter = 0,63 €) | Rewe | 68,25 % |
12.09.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | EDEKA | 9,28 % |
05.09.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | EDEKA | 60,61 % |
05.09.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 7,07 % |
18.07.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | EDEKA | 60,61 % |
06.06.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 7,07 % |
06.06.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | EDEKA | 9,28 % |
02.05.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Marktkauf | 7,07 % |
04.04.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | Marktkauf | 60,61 % |
04.04.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 7,07 % |
21.03.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | Rewe | 9,28 % |
27.02.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | EDEKA Center | 7,07 % |
17.02.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | Rewe | 9,28 % |
12.03.2021 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | EDEKA | 7,07 % |
Verpackung "2 l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 23.10.2023: 1,89 Euro bei Rewe (1 Liter = 0,95 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
28.11.2022 | 1,75 Euro (1 Liter = 0,88 €) | EDEKA | 7,95 % |
05.09.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 0,90 €) | EDEKA | 5,56 % |
18.07.2022 | 1,75 Euro (1 Liter = 0,88 €) | EDEKA | 7,95 % |
02.05.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 0,90 €) | EDEKA Center | 5,56 % |
02.05.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 0,85 €) | Marktkauf | 11,76 % |
