Coca Cola Zero Sugar
Was kostet Coca Cola Zero Sugar?
Zuletzt gemeldeter Preis:
7,56 € bei EDEKA
Packung: 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml,
1 Liter = 1,26 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 Liter Preis): 0,17 bis 2,58 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
134,29% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Coca Cola Zero Sugar?
Kalorien pro 100 ml:
0 Kcal / 1 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Coca Cola Zero Sugar
(Bis 2023: B)
Wo kann man Coca Cola Zero Sugar kaufen?
Coca Cola Zero Sugar ist bei Aldi Nord , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Combi , E aktiv markt , EDEKA (gelegentlich im Sortiment) , EDEKA Center , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Markant , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , Rossmann Drogerie , Tegut , V-Markt , Wasgau und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Coca Cola
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Colagetränk mit dem original Cola-Geschmack, ohne Zucker.
- Verpackungen:
- 0.5 l, 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml, 4 x 1,5 L,, Pack 6 L, 1250 ml, 12 x 1 , Kasten 12 L, 500 ml, 1000 ml, 2 l, 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml, 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml, 4 x 0,5 l, 2000 ml, Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml, Pet-Flasche 1.25 L, Kiste 20 x 0,5 l10000 ml, Pet-Flasche 1 L, 0.33 l, 330 ml, Pet-Flasche 2 L, Pet-Flasche 1.5 L, Dose 330 ML, 4 x 0,33 l, 1320 ml, 12 l, (12 x 1 Liter), 12 x 0,5 , Kasten, Pet-Flasche 0,5 L, Pack 6 x 1,5L, Dose 250 ML, 10 x 1,5 L, 15 L, 6 x 1.25 L, Pack 7.5 L
Preise und Angebote für Coca Cola Zero Sugar
User haben insgesamt 651 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🟢 | 7,56 € | 1 Liter = 1,26 € | Preis ändern |
EDEKA 1250 ml | 🟢 | 1,59 € | 1 Liter = 1,27 € | Preis ändern |
EDEKA 1000 ml | 🟢 | 1,79 € | 1 Liter = 1,79 € | Preis ändern |
EDEKA 12 x 1 , Kasten 12 L | 🟢 | 9,99 € | 1 Liter = 0,83 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🟢 | 1,89 € | 1 Liter = 0,32 € | Preis ändern |
EDEKA 0.5 l | 🟢 | 1,29 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA 500 ml | 🟢 | 1,45 € | 1 Liter = 2,90 € | Preis ändern |
Rewe 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🟢 | 5,40 € | 1 Liter = 2,70 € | Preis ändern |
Rewe 2 l | 🟢 | 1,29 € | 1 Liter = 0,65 € | Preis ändern |
Rewe 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🟢 | 16,20 € | 1 Liter = 2,70 € | Preis ändern |
Rewe 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🟢 | 7,56 € | 1 Liter = 1,26 € | Preis ändern |
Rewe 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🟢 | 1,89 € | 1 Liter = 0,32 € | Preis ändern |
Rewe 0.5 l | 🟢 | 1,35 € | 1 Liter = 2,70 € | Preis ändern |
Rewe 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml | 🟢 | 7,74 € | 1 Liter = 0,65 € | Preis ändern |
EDEKA Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 20,39 € | 1 Liter = 2,57 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 5,16 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA 2 l | 🕒 | 1,29 € | 1 Liter = 0,65 € | Preis ändern |
EDEKA 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml | 🕒 | 7,74 € | 1 Liter = 0,65 € | Preis ändern |
Lidl Pet-Flasche 1.25 L | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 1,27 € | Preis ändern |
Globus 2 l | 🕒 | 2,19 € | 1 Liter = 1,10 € | Preis ändern |
Globus 0.5 l | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Globus 12 x 1 , Kasten 12 L | 🕒 | 14,99 € | 1 Liter = 1,25 € | Preis ändern |
Globus Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 19,99 € | 1 Liter = 2,52 € | Preis ändern |
EDEKA Center Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 4,99 € | 1 Liter = 2,50 € | Preis ändern |
EDEKA Center 500 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
EDEKA Center 1000 ml | 🕒 | 1,79 € | 1 Liter = 1,79 € | Preis ändern |
EDEKA Center 1250 ml | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.5 l | 🕒 | 1,29 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA Center 2 l | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 0,60 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 1,79 € | 1 Liter = 0,30 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml | 🕒 | 7,16 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
EDEKA Center 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 15,48 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Pet-Flasche 1.25 L | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
EDEKA Pet-Flasche 1 L | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 1,35 € | Preis ändern |
Globus 0.33 l | 🕒 | 0,95 € | 1 Liter = 2,88 € | Preis ändern |
EDEKA Center 12 x 1 , Kasten 12 L | 🕒 | 9,99 € | 1 Liter = 0,83 € | Preis ändern |
Rewe Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 2,40 € | Preis ändern |
Rewe 12 x 1 , Kasten 12 L | 🕒 | 14,99 € | 1 Liter = 1,25 € | Preis ändern |
Rewe 500 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
Rewe 1000 ml | 🕒 | 1,79 € | 1 Liter = 1,79 € | Preis ändern |
Rewe 330 ml | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount 1250 ml | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
Aldi Nord Pet-Flasche 1.25 L | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
Rewe Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
Aldi Süd Pet-Flasche 1.25 L | 🕒 | 1,49 € | 1 Liter = 1,19 € | Preis ändern |
EDEKA Dose 330 ML | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
EDEKA Pet-Flasche 1.5 L | 🕒 | 1,59 € | 1 Liter = 1,06 € | Preis ändern |
Rewe 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,49 € | 1 Liter = 1,12 € | Preis ändern |
Rewe 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 12 l, (12 x 1 Liter) | 🕒 | 13,99 € | 1 Liter = 1,17 € | Preis ändern |
E aktiv markt 0.5 l | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt 0.33 l | 🕒 | 0,85 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 6-Pack 6 x 2 l, 12000 ml | 🕒 | 11,34 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt 2 l | 🕒 | 1,89 € | 1 Liter = 0,95 € | Preis ändern |
E aktiv markt 500 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt 1250 ml | 🕒 | 1,35 € | 1 Liter = 1,08 € | Preis ändern |
E aktiv markt 1000 ml | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 1,69 € | Preis ändern |
E aktiv markt 12-Pack 12 x 0,5 l, 6000 ml | 🕒 | 14,28 € | 1 Liter = 2,38 € | Preis ändern |
E aktiv markt Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml | 🕒 | 18,99 € | 1 Liter = 2,40 € | Preis ändern |
E aktiv markt Kiste 20 x 0,5 l10000 ml | 🕒 | 18,49 € | 1 Liter = 1,85 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 0,5 l, 2000 ml | 🕒 | 4,69 € | 1 Liter = 2,35 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 3,40 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
E aktiv markt 330 ml | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
Globus 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 0,17 € | Preis ändern |
EDEKA Center 330 ml | 🕒 | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 0,33 l, 1320 ml | 🕒 | 3,40 € | 1 Liter = 2,58 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1250 ml | 0,77 € | 1 Liter = 0,62 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,29 € | 1 Liter = 0,65 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 1,5 L,, Pack 6 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,17 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,77 € | 1 Liter = 0,62 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,98 € | 1 Liter = 0,65 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 0,5 L | 0,85 € | 1 Liter = 1,70 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 8,99 € | 1 Liter = 0,75 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 330 ML | 0,39 € | 1 Liter = 1,18 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 330 ML | 0,39 € | 1 Liter = 1,18 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,95 € | 1 Liter = 0,63 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,79 € | 1 Liter = 0,53 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,50 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 7,99 € | 1 Liter = 0,67 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.5 L | 0,99 € | 1 Liter = 0,66 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,49 € | 1 Liter = 0,75 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 1 , Kasten 12 L | 7,99 € | 1 Liter = 0,67 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 1.25 L | 0,75 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 2 L | 1,45 € | 1 Liter = 0,73 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 10 x 1,5 L, 15 L | 8,99 € | 1 Liter = 0,60 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 10 x 1,5 L, 15 L | 8,90 € | 1 Liter = 0,59 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Coca Cola Zero Sugar
Verpackung "4-Pack 4 x 1,5 l, 6000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 7,56 Euro bei EDEKA (1 Liter = 1,26 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 4,76 Euro (1 Liter = 0,79 €) | EDEKA | 59,49 % |
03.02.2024 | 7,16 Euro (1 Liter = 1,19 €) | EDEKA Center | 5,88 % |
23.10.2023 | 6,36 Euro (1 Liter = 1,06 €) | Rewe | 18,87 % |
01.09.2023 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | Rewe | 90,91 % |
19.06.2023 | 3,80 Euro (1 Liter = 0,63 €) | Rewe | 100,00 % |
29.05.2023 | 6,36 Euro (1 Liter = 1,06 €) | Rewe | 18,87 % |
20.03.2023 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | EDEKA Center | 90,91 % |
06.03.2023 | 6,36 Euro (1 Liter = 1,06 €) | Rewe | 18,87 % |
12.09.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | EDEKA | 29,90 % |
05.09.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | EDEKA | 90,91 % |
05.09.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 27,27 % |
18.07.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | EDEKA | 90,91 % |
06.06.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 27,27 % |
06.06.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | EDEKA | 29,90 % |
02.05.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Marktkauf | 27,27 % |
04.04.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 0,66 €) | Marktkauf | 90,91 % |
04.04.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | Rewe | 27,27 % |
21.03.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | Rewe | 29,90 % |
27.02.2022 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | EDEKA Center | 27,27 % |
17.02.2022 | 5,80 Euro (1 Liter = 0,97 €) | Rewe | 29,90 % |
12.03.2021 | 5,96 Euro (1 Liter = 0,99 €) | EDEKA | 27,27 % |
Verpackung "12 x 1 , Kasten 12 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 9,99 Euro bei EDEKA (1 Liter = 0,83 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 15,39 Euro (1 Liter = 1,28 €) | EDEKA | -35,16 % |
30.10.2024 | 15,99 Euro (1 Liter = 1,33 €) | EDEKA | -37,59 % |
18.09.2023 | 15,49 Euro (1 Liter = 1,29 €) | Rewe | -35,66 % |
10.05.2009 | 10,49 Euro (1 Liter = 0,87 €) | Wasgau | -4,60 % |
15.09.2013 | 10,89 Euro (1 Liter = 0,91 €) | mein real | -8,79 % |
14.06.2009 | 10,49 Euro (1 Liter = 0,87 €) | Wasgau | -4,60 % |
Verpackung "500 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,45 Euro bei EDEKA (1 Liter = 2,90 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | Rewe | 21,85 % |
01.09.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 33,03 % |
27.06.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | EDEKA Center | 21,85 % |
19.06.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 33,03 % |
03.04.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | E aktiv markt | 21,85 % |
28.11.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 46,46 % |
12.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 62,92 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 46,46 % |
05.09.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | EDEKA | 33,03 % |
18.07.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 62,92 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 46,46 % |
02.05.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 62,92 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | Marktkauf | 46,46 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | EDEKA | 62,92 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 46,46 % |
Verpackung "0.5 l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,29 Euro bei EDEKA (1 Liter = 2,58 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,35 Euro (1 Liter = 2,70 €) | Rewe | -4,44 % |
03.02.2024 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | EDEKA Center | 8,40 % |
01.09.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 18,35 % |
31.08.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | Globus | 8,40 % |
19.06.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 18,35 % |
13.03.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | Globus | 8,40 % |
20.02.2023 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | EDEKA Center | 18,35 % |
28.11.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 30,30 % |
31.10.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | EDEKA | 8,40 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 30,30 % |
05.09.2022 | 0,89 Euro (1 Liter = 1,78 €) | Globus | 44,94 % |
18.07.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | EDEKA | 8,40 % |
02.05.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 18,35 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
04.04.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 18,35 % |
04.04.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 2,38 €) | EDEKA | 8,40 % |
24.03.2022 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 18,35 % |
19.03.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
12.03.2021 | 1,09 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Globus | 18,35 % |
Verpackung "4 x 1,5 L,, Pack 6 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,89 Euro bei EDEKA (1 Liter = 0,32 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,20 €) | EDEKA | 60,00 % |
03.02.2024 | 1,79 Euro (1 Liter = 0,30 €) | EDEKA Center | 6,67 % |
01.09.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | Rewe | 88,24 % |
19.06.2023 | 0,95 Euro (1 Liter = 0,16 €) | Rewe | 100,00 % |
29.05.2023 | 1,59 Euro (1 Liter = 0,27 €) | Rewe | 18,52 % |
20.03.2023 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA Center | 88,24 % |
13.03.2023 | 1,62 Euro (1 Liter = 0,27 €) | Globus | 18,52 % |
04.12.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 33,33 % |
07.11.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,20 €) | Globus | 60,00 % |
31.10.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 0,27 €) | EDEKA | 18,52 % |
12.09.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 33,33 % |
05.09.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 88,24 % |
05.09.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 28,00 % |
18.07.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 88,24 % |
06.06.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 33,33 % |
02.05.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 28,00 % |
02.05.2022 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | EDEKA | 33,33 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | Marktkauf | 88,24 % |
04.04.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 28,00 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 Liter = 0,17 €) | EDEKA | 88,24 % |
24.03.2022 | 1,49 Euro (1 Liter = 0,25 €) | Globus | 28,00 % |
20.03.2021 | 1,45 Euro (1 Liter = 0,24 €) | Rewe | 33,33 % |
03.11.2008 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,20 €) | Marktkauf | 60,00 % |
Verpackung "1250 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,59 Euro bei EDEKA (1 Liter = 1,27 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 1,79 Euro (1 Liter = 1,43 €) | EDEKA | -11,19 % |
03.04.2023 | 1,35 Euro (1 Liter = 1,08 €) | EDEKA | 17,59 % |
28.11.2022 | 1,25 Euro (1 Liter = 1,00 €) | EDEKA | 27,00 % |
31.10.2022 | 1,35 Euro (1 Liter = 1,08 €) | EDEKA | 17,59 % |
12.09.2022 | 1,25 Euro (1 Liter = 1,00 €) | EDEKA | 27,00 % |
27.02.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 0,95 €) | EDEKA Center | 33,68 % |
Verpackung "1000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.04.2025: 1,79 Euro bei EDEKA (1 Liter = 1,79 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
15.01.2025 | 2,03 Euro (1 Liter = 2,03 €) | EDEKA | -11,82 % |
01.09.2023 | 1,59 Euro (1 Liter = 1,59 €) | Rewe | 12,58 % |
03.04.2023 | 1,69 Euro (1 Liter = 1,69 €) | E aktiv markt | 5,92 % |
07.11.2022 | 1,50 Euro (1 Liter = 1,50 €) | Globus | 19,33 % |
05.09.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 1,59 €) | EDEKA | 12,58 % |
Verpackung "Kiste 24 x 0,33 l, 7920 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 20,39 Euro bei EDEKA (1 Liter = 2,57 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 19,99 Euro (1 Liter = 2,52 €) | Rewe | 1,98 % |
19.06.2023 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 13,22 % |
03.04.2023 | 18,99 Euro (1 Liter = 2,40 €) | EDEKA | 7,08 % |
06.03.2023 | 19,49 Euro (1 Liter = 2,46 €) | Rewe | 4,47 % |
28.11.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,21 €) | EDEKA | 16,29 % |
07.11.2022 | 18,96 Euro (1 Liter = 2,39 €) | Globus | 7,53 % |
31.10.2022 | 18,99 Euro (1 Liter = 2,40 €) | EDEKA | 7,08 % |
05.09.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | EDEKA | 10,30 % |
05.09.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Globus | 13,22 % |
18.07.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | Rewe | 10,30 % |
18.07.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,21 €) | EDEKA | 16,29 % |
06.06.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | Rewe | 10,30 % |
06.06.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,21 €) | EDEKA | 16,29 % |
02.05.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Globus | 13,22 % |
02.05.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,21 €) | EDEKA | 16,29 % |
02.05.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | Rewe | 10,30 % |
04.04.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Marktkauf | 13,22 % |
04.04.2022 | 17,49 Euro (1 Liter = 2,21 €) | EDEKA | 16,29 % |
04.04.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | Rewe | 10,30 % |
24.03.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Globus | 13,22 % |
21.03.2022 | 18,49 Euro (1 Liter = 2,33 €) | Rewe | 10,30 % |
17.02.2022 | 17,99 Euro (1 Liter = 2,27 €) | Rewe | 13,22 % |
12.03.2021 | 16,99 Euro (1 Liter = 2,15 €) | EDEKA | 19,53 % |
Verpackung "4 x 0,5 l, 2000 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 5,40 Euro bei Rewe (1 Liter = 2,70 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 4,69 Euro (1 Liter = 2,35 €) | EDEKA Center | 14,89 % |
22.01.2024 | 4,76 Euro (1 Liter = 2,38 €) | Rewe | 13,45 % |
19.06.2023 | 4,36 Euro (1 Liter = 2,18 €) | Rewe | 23,85 % |
05.09.2022 | 3,96 Euro (1 Liter = 1,98 €) | EDEKA | 36,36 % |
02.05.2022 | 3,89 Euro (1 Liter = 1,95 €) | EDEKA Center | 38,46 % |
12.03.2021 | 3,79 Euro (1 Liter = 1,90 €) | EDEKA | 42,11 % |
Verpackung "2 l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 25.01.2025: 1,29 Euro bei Rewe (1 Liter = 0,65 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,39 Euro (1 Liter = 0,70 €) | Rewe | -7,14 % |
24.06.2024 | 1,99 Euro (1 Liter = 1,00 €) | Globus | -35,00 % |
23.10.2023 | 1,89 Euro (1 Liter = 0,95 €) | Rewe | -31,58 % |
13.03.2023 | 1,99 Euro (1 Liter = 1,00 €) | Globus | -35,00 % |
28.11.2022 | 1,75 Euro (1 Liter = 0,88 €) | EDEKA | -26,14 % |
07.11.2022 | 1,90 Euro (1 Liter = 0,95 €) | Globus | -31,58 % |
12.09.2022 | 1,75 Euro (1 Liter = 0,88 €) | EDEKA | -26,14 % |
05.09.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 0,90 €) | EDEKA | -27,78 % |
18.07.2022 | 1,75 Euro (1 Liter = 0,88 €) | EDEKA | -26,14 % |
02.05.2022 | 1,89 Euro (1 Liter = 0,95 €) | Globus | -31,58 % |
02.05.2022 | 1,79 Euro (1 Liter = 0,90 €) | EDEKA Center | -27,78 % |
