Red Bull Energy Drink
Was kostet Red Bull Energy Drink?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,39 € bei Kaufland
Packung: Dose 250 ML,
1 Liter = 5,56 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 Liter Preis): 2,51 bis 4,44 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
97,85% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Red Bull Energy Drink?
Kalorien pro 100 ml:
45 Kcal / 45 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Red Bull Energy Drink
(Bis 2023: C)
Wo kann man Red Bull Energy Drink kaufen?
Red Bull Energy Drink ist bei AEZ , Aldi Nord , Aldi Süd (gelegentlich im Sortiment) , Citti , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl (gelegentlich im Sortiment) , Marktkauf , Müller Drogerie , NP Discount (EDEKA Partner) , Netto Marken-Discount (gelegentlich im Sortiment) , Netto Supermarkt Stavenhagen , Norma , Penny Markt , Rewe , Rewe Center , Rossmann Drogerie , Tegut , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordwest und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Red Bull
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Energy Drink mit erhöhtem Koffeingehalt (32 mg /100 ml). Pasteurisiert.
Pfand 1,50 - Verpackungen:
- Dose 250 ML, 473 ml, 4 x 250 ml, Pack 1 L, 24 x 250 ml, 6 L, 250 ml, 3000 ml, 12 x 0,25 l, 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l, Pet-Flasche 0.33 L, 8 x 250 ml, Pack 2 L, 12 x 0,250 L, Pack 3 L, Karton 6 L, 24 x 0,250 L, Dose 355 ML, Pack 1.5 L, Dose 473 ML, Karton 7.92 L, 24 x 0,33 - 10 Flaschen gratis
Preise und Angebote für Red Bull Energy Drink
User haben insgesamt 589 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Kaufland Dose 250 ML | 🟢 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center 473 ml | 🟢 | 2,49 € | 1 Liter = 5,26 € | Preis ändern |
EDEKA Center 250 ml | 🟢 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center 24 x 250 ml, 6 L | 🟢 | 28,56 € | 1 Liter = 4,76 € | Preis ändern |
EDEKA Center 4 x 250 ml, Pack 1 L | 🟢 | 5,49 € | 1 Liter = 5,49 € | Preis ändern |
EDEKA Center Dose 250 ML | 🟢 | 1,89 € | 1 Liter = 7,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center 3000 ml, 12 x 0,25 l | 🟢 | 15,99 € | 1 Liter = 5,33 € | Preis ändern |
Lidl 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l | 🕒 | 7,74 € | 1 Liter = 5,16 € | Preis ändern |
Penny Markt Dose 250 ML | 🕒 | 1,39 € | 1 Liter = 5,56 € | Preis ändern |
Rewe 473 ml | 🕒 | 2,39 € | 1 Liter = 5,05 € | Preis ändern |
Rewe 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l | 🕒 | 5,70 € | 1 Liter = 3,80 € | Preis ändern |
Rewe Dose 250 ML | 🕒 | 1,79 € | 1 Liter = 7,16 € | Preis ändern |
Rewe 4 x 250 ml, Pack 1 L | 🕒 | 3,80 € | 1 Liter = 3,80 € | Preis ändern |
Rewe 250 ml | 🕒 | 0,95 € | 1 Liter = 3,80 € | Preis ändern |
Aldi Süd Dose 250 ML | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 4,76 € | Preis ändern |
Lidl Dose 250 ML | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 4,76 € | Preis ändern |
Aldi Nord Dose 250 ML | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 4,76 € | Preis ändern |
Penny Markt 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l | 🕒 | 5,99 € | 1 Liter = 3,99 € | Preis ändern |
E aktiv markt 473 ml | 🕒 | 2,29 € | 1 Liter = 4,84 € | Preis ändern |
E aktiv markt 250 ml | 🕒 | 1,19 € | 1 Liter = 4,76 € | Preis ändern |
E aktiv markt Dose 250 ML | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 6,76 € | Preis ändern |
E aktiv markt 4 x 250 ml, Pack 1 L | 🕒 | 4,69 € | 1 Liter = 4,69 € | Preis ändern |
Rewe 3000 ml, 12 x 0,25 l | 🕒 | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | Preis ändern |
EDEKA 250 ml | 🕒 | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | Preis ändern |
Globus Dose 250 ML | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 6,76 € | Preis ändern |
Kaufland Pet-Flasche 0.33 L | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 0,00 € | Preis ändern |
EDEKA 473 ml | 🕒 | 2,39 € | 1 Liter = 5,05 € | Preis ändern |
EDEKA Dose 250 ML | 🕒 | 1,69 € | 1 Liter = 6,76 € | Preis ändern |
EDEKA 4 x 250 ml, Pack 1 L | 🕒 | 4,69 € | 1 Liter = 4,69 € | Preis ändern |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,85 € | 1 Liter = 3,40 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l | 5,55 € | 1 Liter = 3,70 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,77 € | 1 Liter = 3,08 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,85 € | 1 Liter = 3,40 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,90 € | 1 Liter = 3,60 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l | 4,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 250 ml | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 250 ml | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 6,57 € | 1 Liter = 3,29 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Karton 6 L, 24 x 0,250 L | 20,00 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,95 € | 1 Liter = 3,80 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 355 ML | 0,89 € | 1 Liter = 2,51 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,49 € | 1 Liter = 3,75 € | abgelaufen | |
E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 6,99 € | 1 Liter = 3,50 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,77 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
Norma Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 0.33 L | 0,99 € | 1 Liter = 3,00 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,49 € | 1 Liter = 3,75 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,77 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 11,99 € | 1 Liter = 4,00 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 4,44 € | 1 Liter = 4,44 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,55 € | 1 Liter = 3,70 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,96 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,79 € | 1 Liter = 3,90 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 473 ML | 2,49 € | 1 Liter = 5,26 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 4,44 € | 1 Liter = 4,44 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 355 ML | 1,59 € | 1 Liter = 4,48 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 24 x 250 ml, 6 L | 18,88 € | 1 Liter = 3,15 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 473 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,69 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,98 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,55 € | 1 Liter = 3,70 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,60 € | 1 Liter = 3,60 € | abgelaufen | |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,97 € | 1 Liter = 3,97 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Karton 7.92 L, 24 x 0,33 - 10 Flaschen gratis | 25,00 € | 1 Liter = 3,16 € | abgelaufen | |
NP Discount (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 473 ML | 2,22 € | 1 Liter = 4,69 € | abgelaufen | |
Rewe Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 9,99 € | 1 Liter = 3,33 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,89 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 355 ML | 1,11 € | 1 Liter = 3,13 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 0.33 L | 1,11 € | 1 Liter = 3,36 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,88 € | 1 Liter = 3,52 € | abgelaufen | |
Müller Drogerie Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,89 € | 1 Liter = 3,56 € | abgelaufen | |
Tegut Sonderangebot (nicht mehr gültig) 8 x 250 ml, Pack 2 L | 7,77 € | 1 Liter = 3,89 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pet-Flasche 0.33 L | 1,11 € | 1 Liter = 3,36 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 473 ML | 2,49 € | 1 Liter = 5,26 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 1,11 € | 1 Liter = 4,44 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 4 x 250 ml, Pack 1 L | 3,96 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,99 € | 1 Liter = 3,99 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Dose 250 ML | 0,99 € | 1 Liter = 3,96 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 11,99 € | 1 Liter = 4,00 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) 12 x 0,250 L, Pack 3 L | 11,99 € | 1 Liter = 4,00 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Pack 1.5 L | 5,70 € | 1 Liter = 3,80 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Red Bull Energy Drink
Verpackung "Dose 250 ML"
Zuletzt gemeldeter Preis am 12.09.2024: 1,39 Euro bei Kaufland (1 Liter = 5,56 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 1,79 Euro (1 Liter = 7,16 €) | EDEKA Center | -22,35 % |
11.02.2024 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Penny Markt | 7,75 % |
31.12.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Penny Markt | 16,81 % |
23.10.2023 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | Rewe | -17,75 % |
19.02.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Aldi Süd | 16,81 % |
31.10.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | EDEKA | -17,75 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | Marktkauf | -12,58 % |
02.05.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | EDEKA | -17,75 % |
04.04.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | Marktkauf | -12,58 % |
04.04.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | EDEKA | -17,75 % |
27.02.2022 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | EDEKA Center | -12,58 % |
26.02.2022 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | EDEKA Center | -17,75 % |
12.04.2021 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Aldi Nord | 16,81 % |
12.03.2021 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | EDEKA | -12,58 % |
20.03.2021 | 1,69 Euro (1 Liter = 6,76 €) | Rewe | -17,75 % |
19.11.2020 | 1,05 Euro (1 Liter = 4,20 €) | Kaufland | 32,38 % |
01.07.2020 | 1,09 Euro (1 Liter = 4,36 €) | Kaufland | 27,52 % |
02.07.2020 | 1,06 Euro (1 Liter = 4,24 €) | Kaufland | 31,13 % |
22.12.2019 | 1,09 Euro (1 Liter = 4,36 €) | Lidl | 27,52 % |
08.11.2015 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | diska (EDEKA Partner) | 16,81 % |
19.07.2015 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | Kaufland | 40,40 % |
20.07.2015 | 0,95 Euro (1 Liter = 3,80 €) | Kaufland | 46,32 % |
25.05.2015 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Tegut | -6,71 % |
08.04.2015 | 1,12 Euro (1 Liter = 4,48 €) | Lidl | 24,11 % |
09.04.2015 | 0,97 Euro (1 Liter = 3,88 €) | Lidl | 43,30 % |
01.03.2015 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Netto Marken-Discount | -6,71 % |
02.11.2014 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | EDEKA | -12,58 % |
25.05.2014 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | -6,71 % |
06.04.2014 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Globus | -4,14 % |
06.04.2014 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Kaufland | -6,71 % |
15.09.2013 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | Marktkauf | -12,58 % |
01.09.2013 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Kaufland | -6,71 % |
07.04.2013 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Kaufland | -4,14 % |
11.03.2013 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Marktkauf | -6,71 % |
06.01.2013 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Kaufland | -4,14 % |
28.10.2012 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Marktkauf | -6,71 % |
25.07.2012 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Netto Marken-Discount | -4,14 % |
09.11.2014 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | EDEKA | -12,58 % |
02.11.2014 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | -6,71 % |
13.04.2014 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Globus | -4,14 % |
13.04.2014 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Kaufland | -6,71 % |
17.01.2014 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | Rewe | 40,40 % |
21.12.2013 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Globus | -4,14 % |
10.11.2013 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Penny Markt | -6,71 % |
22.09.2013 | 1,59 Euro (1 Liter = 6,36 €) | Marktkauf | -12,58 % |
08.09.2013 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Kaufland | -6,71 % |
14.04.2013 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Kaufland | -4,14 % |
17.03.2013 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Marktkauf | -6,71 % |
13.01.2013 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Kaufland | -4,14 % |
18.11.2012 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | -6,71 % |
29.07.2012 | 1,45 Euro (1 Liter = 5,80 €) | Netto Marken-Discount | -4,14 % |
17.01.2010 | 1,49 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Müller Drogerie | -6,71 % |
21.11.2009 | 1,25 Euro (1 Liter = 5,00 €) | Netto Marken-Discount | 11,20 % |
Verpackung "473 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 2,49 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 5,26 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 2,29 Euro (1 Liter = 4,84 €) | Rewe | 8,68 % |
05.09.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,63 €) | EDEKA | 13,61 % |
02.05.2022 | 2,39 Euro (1 Liter = 5,05 €) | EDEKA | 4,16 % |
04.04.2022 | 2,19 Euro (1 Liter = 4,63 €) | EDEKA Center | 13,61 % |
Verpackung "250 ml"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 1,39 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 5,56 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 0,99 Euro (1 Liter = 3,96 €) | EDEKA Center | 40,40 % |
23.10.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 16,81 % |
05.04.2023 | 0,88 Euro (1 Liter = 3,52 €) | EDEKA Center | 57,95 % |
20.03.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA Center | 16,81 % |
06.03.2023 | 0,88 Euro (1 Liter = 3,52 €) | Rewe | 57,95 % |
20.02.2023 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA Center | 16,81 % |
31.10.2022 | 0,88 Euro (1 Liter = 3,52 €) | EDEKA Center | 57,95 % |
12.09.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA | 16,81 % |
18.07.2022 | 0,95 Euro (1 Liter = 3,80 €) | Rewe | 46,32 % |
18.07.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA | 16,81 % |
06.06.2022 | 0,95 Euro (1 Liter = 3,80 €) | Rewe | 46,32 % |
06.06.2022 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA | 16,81 % |
17.02.2022 | 1,29 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Rewe | 7,75 % |
12.03.2021 | 1,19 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA | 16,81 % |
Verpackung "24 x 250 ml, 6 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 28,56 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 4,76 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.06.2013 | 35,76 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Kaufland | -20,13 % |
03.11.2008 | 32,34 Euro (1 Liter = 5,39 €) | EDEKA | -11,69 % |
Verpackung "4 x 250 ml, Pack 1 L"
Zuletzt gemeldeter Preis am 22.06.2024: 5,49 Euro bei EDEKA Center (1 Liter = 5,49 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
23.10.2023 | 4,76 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 15,34 % |
27.06.2023 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA Center | 17,06 % |
19.06.2023 | 4,76 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 15,34 % |
05.04.2023 | 3,52 Euro (1 Liter = 3,52 €) | EDEKA Center | 55,97 % |
03.04.2023 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | E aktiv markt | 17,06 % |
06.03.2023 | 3,52 Euro (1 Liter = 3,52 €) | Rewe | 55,97 % |
20.02.2023 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | EDEKA Center | 19,61 % |
31.10.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
31.10.2022 | 3,52 Euro (1 Liter = 3,52 €) | EDEKA Center | 55,97 % |
12.09.2022 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | Marktkauf | 19,61 % |
12.09.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
05.09.2022 | 4,76 Euro (1 Liter = 4,76 €) | EDEKA | 15,34 % |
05.09.2022 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | EDEKA | 19,61 % |
18.07.2022 | 3,80 Euro (1 Liter = 3,80 €) | Rewe | 44,47 % |
18.07.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
06.06.2022 | 3,80 Euro (1 Liter = 3,80 €) | Rewe | 44,47 % |
06.06.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
02.05.2022 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | Marktkauf | 19,61 % |
02.05.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
04.04.2022 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | Marktkauf | 19,61 % |
04.04.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA | 17,06 % |
04.04.2022 | 4,76 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 15,34 % |
04.04.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA Center | 17,06 % |
21.03.2022 | 4,76 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 15,34 % |
19.03.2022 | 4,69 Euro (1 Liter = 4,69 €) | EDEKA Center | 17,06 % |
27.02.2022 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | EDEKA Center | 19,61 % |
17.02.2022 | 5,29 Euro (1 Liter = 5,29 €) | Rewe | 3,78 % |
12.03.2021 | 4,59 Euro (1 Liter = 4,59 €) | EDEKA | 19,61 % |
20.03.2021 | 5,16 Euro (1 Liter = 5,16 €) | Rewe | 6,40 % |
12.04.2015 | 5,89 Euro (1 Liter = 5,89 €) | NP Discount (EDEKA Partner) | -6,79 % |
25.05.2014 | 5,99 Euro (1 Liter = 5,99 €) | Rewe | -8,35 % |
27.10.2013 | 5,79 Euro (1 Liter = 5,79 €) | Marktkauf | -5,18 % |
01.06.2008 | 5,39 Euro (1 Liter = 5,39 €) | Kaufland | 1,86 % |
01.06.2014 | 5,99 Euro (1 Liter = 5,99 €) | Rewe | -8,35 % |
16.02.2014 | 5,96 Euro (1 Liter = 5,96 €) | Netto Marken-Discount | -7,89 % |
03.11.2013 | 5,79 Euro (1 Liter = 5,79 €) | Marktkauf | -5,18 % |
17.02.2013 | 5,68 Euro (1 Liter = 5,68 €) | Kaufland | -3,35 % |
10.02.2013 | 5,79 Euro (1 Liter = 5,79 €) | Marktkauf | -5,18 % |
08.06.2008 | 5,39 Euro (1 Liter = 5,39 €) | Kaufland | 1,86 % |
02.03.2009 | 5,79 Euro (1 Liter = 5,79 €) | Kaufland | -5,18 % |
03.11.2008 | 5,39 Euro (1 Liter = 5,39 €) | Marktkauf | 1,86 % |
Verpackung "1500 ml, 6-Pack 6 x 0,25 l"
Zuletzt gemeldeter Preis am 28.04.2024: 7,74 Euro bei Lidl (1 Liter = 5,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 7,59 Euro (1 Liter = 5,06 €) | Lidl | 1,98 % |
23.10.2023 | 7,14 Euro (1 Liter = 4,76 €) | Rewe | 8,40 % |
22.10.2023 | 7,59 Euro (1 Liter = 5,06 €) | Lidl | 1,98 % |
