Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
Was kostet Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch?
Zuletzt gemeldeter Preis:
3,99 € bei Rewe
Packung: Packung 600 Gramm,
1 KG = 6,65 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 3,07 bis 4,65 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
18,34% günstiger als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch?
Kalorien pro 100 g:
416 Kcal / 1748 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
(Bis 2023: C)
Wo kann man Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch kaufen?
Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch ist bei AEZ , Aldi Nord , Citti , Combi , EDEKA , EDEKA Center , Edeka Nord (via EDEKA) , Edeka Südbayern (via EDEKA) , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Metro Cash & Carry , Netto Marken-Discount , Penny Markt , Rewe , V-Markt , WEZ Markt (Edeka Partner) , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost , famila Nordwest und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Dr. Oetker
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Viel echte Vollmilch Schokolade macht Vitalis Schoko Müsli zu einem köstlichen Genuss. Denn die Schokostückchen aus fein abgestimmter Vollmilch- und Zartbitterschokolade sind herrlich zart und schoko-lecker. Mit vielen zarten Haferflocken, reichlich Pops und Mandeln wird Vitalis Schoko Müsli zum unverwechselbaren Schokogenuss.
- Verpackungen:
- Packung 600 Gramm, Großpackung 1500 Gramm, Vorteilspack 750 Gramm + 25% gratis, Packung 375 Gramm
Preise und Angebote für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
User haben insgesamt 261 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
Rewe Packung 600 Gramm | 🟢 | 3,99 € | 1 KG = 6,65 € | Preis ändern |
EDEKA Packung 600 Gramm | 🕒 | 4,79 € | 1 KG = 7,98 € | Preis ändern |
EDEKA Großpackung 1500 Gramm | 🕒 | 8,79 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
Rewe Großpackung 1500 Gramm | 🕒 | 8,79 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
EDEKA Center Großpackung 1500 Gramm | 🕒 | 8,79 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 600 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 6,65 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 600 Gramm | 🕒 | 3,79 € | 1 KG = 6,32 € | Preis ändern |
Marktkauf Großpackung 1500 Gramm | 🕒 | 8,79 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
Aldi Nord Packung 600 Gramm | 🕒 | 3,99 € | 1 KG = 6,65 € | Preis ändern |
Globus Packung 600 Gramm | 🕒 | 3,79 € | 1 KG = 6,32 € | Preis ändern |
Globus Großpackung 1500 Gramm | 🕒 | 8,79 € | 1 KG = 5,86 € | Preis ändern |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,00 € | 1 KG = 3,33 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 1,99 € | 1 KG = 3,32 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 1,84 € | 1 KG = 3,07 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,09 € | 1 KG = 3,48 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 3,70 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 3,70 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 3,33 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,99 € | 1 KG = 3,99 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,22 € | 1 KG = 3,70 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,29 € | 1 KG = 3,82 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteilspack 750 Gramm + 25% gratis | 2,22 € | 1 KG = 2,96 € | abgelaufen | |
Citti Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteilspack 750 Gramm + 25% gratis | 1,77 € | 1 KG = 2,36 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,49 € | 1 KG = 3,66 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 5,39 € | 1 KG = 3,59 € | abgelaufen | |
famila Nordwest Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
Edeka Nord (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,79 € | 1 KG = 4,65 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 4,99 € | 1 KG = 3,33 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,59 € | 1 KG = 4,32 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,59 € | 1 KG = 4,32 € | abgelaufen | |
famila Nordost Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Vorteilspack 750 Gramm + 25% gratis | 2,79 € | 1 KG = 3,72 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,39 € | 1 KG = 3,98 € | abgelaufen | |
Edeka Südbayern (via EDEKA) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,59 € | 1 KG = 4,32 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Großpackung 1500 Gramm | 4,98 € | 1 KG = 3,32 € | abgelaufen | |
Metro Cash & Carry Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,09 € | 1 KG = 3,48 € | abgelaufen | |
WEZ Markt (Edeka Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 600 Gramm | 2,49 € | 1 KG = 4,15 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
Verpackung "Packung 600 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 15.01.2025: 4,79 Euro bei EDEKA (1 KG = 7,98 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 3,99 Euro (1 KG = 6,65 €) | EDEKA | 20,00 % |
08.10.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 6,32 €) | Penny Markt | 26,27 % |
27.06.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 6,65 €) | EDEKA Center | 20,00 % |
29.05.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | Rewe | 92,29 % |
26.05.2023 | 3,99 Euro (1 KG = 6,65 €) | Globus | 20,00 % |
20.03.2023 | 2,49 Euro (1 KG = 4,15 €) | EDEKA Center | 92,29 % |
27.02.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 6,32 €) | Globus | 26,27 % |
23.01.2023 | 2,29 Euro (1 KG = 3,82 €) | Rewe | 108,90 % |
09.01.2023 | 3,79 Euro (1 KG = 6,32 €) | Globus | 26,27 % |
31.10.2022 | 2,22 Euro (1 KG = 3,70 €) | Globus | 115,68 % |
31.10.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 6,32 €) | EDEKA Center | 26,27 % |
05.09.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 5,32 €) | Globus | 50,00 % |
18.07.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
18.07.2022 | 3,79 Euro (1 KG = 6,32 €) | EDEKA | 26,27 % |
06.06.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
06.06.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 5,32 €) | EDEKA | 50,00 % |
08.05.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Globus | 60,24 % |
02.05.2022 | 1,99 Euro (1 KG = 3,32 €) | EDEKA Center | 140,36 % |
02.05.2022 | 3,19 Euro (1 KG = 5,32 €) | Rewe | 50,00 % |
04.04.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Globus | 60,24 % |
30.11.-0001 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Aldi Nord | 71,61 % |
19.03.2022 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | EDEKA Center | 60,24 % |
12.03.2021 | 3,19 Euro (1 KG = 5,32 €) | EDEKA | 50,00 % |
20.03.2021 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
12.03.2021 | 1,99 Euro (1 KG = 3,32 €) | Globus | 140,36 % |
25.12.2020 | 2,70 Euro (1 KG = 4,50 €) | Kaufland | 77,33 % |
19.01.2020 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Netto Marken-Discount | 60,24 % |
13.01.2020 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Aldi Nord | 71,61 % |
15.11.2015 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Kaufland | 60,24 % |
18.10.2015 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Globus | 65,56 % |
22.02.2015 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Kaufland | 60,24 % |
11.01.2015 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Globus | 65,56 % |
06.07.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
29.03.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
09.02.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Kaufland | 60,24 % |
22.12.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Penny Markt | 65,56 % |
07.04.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
01.04.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
24.02.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Kaufland | 71,61 % |
22.05.2011 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
02.05.2010 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | famila Nordwest | 71,61 % |
13.07.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
06.04.2014 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
16.02.2014 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Kaufland | 60,24 % |
29.12.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Penny Markt | 65,56 % |
14.04.2013 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Rewe | 60,24 % |
07.04.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
03.03.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Kaufland | 71,61 % |
24.01.2013 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | famila Nordwest | 65,56 % |
27.01.2013 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Kaufland | 71,61 % |
29.05.2011 | 2,89 Euro (1 KG = 4,82 €) | Kaufland | 65,56 % |
09.05.2010 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | famila Nordwest | 71,61 % |
09.08.2009 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Hit | 60,24 % |
02.03.2009 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | Netto Marken-Discount | 71,61 % |
02.03.2009 | 2,99 Euro (1 KG = 4,98 €) | Hit | 60,24 % |
03.11.2008 | 2,79 Euro (1 KG = 4,65 €) | EDEKA | 71,61 % |
Verpackung "Großpackung 1500 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2024: 8,79 Euro bei EDEKA (1 KG = 5,86 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
08.10.2023 | 8,99 Euro (1 KG = 5,99 €) | Marktkauf | -2,17 % |
19.06.2023 | 7,99 Euro (1 KG = 5,33 €) | Rewe | 9,94 % |
09.01.2023 | 7,29 Euro (1 KG = 4,86 €) | Globus | 20,58 % |
31.10.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Globus | 25,75 % |
31.10.2022 | 5,00 Euro (1 KG = 3,33 €) | EDEKA Center | 75,98 % |
03.10.2022 | 7,29 Euro (1 KG = 4,86 €) | Globus | 20,58 % |
05.09.2022 | 7,49 Euro (1 KG = 4,99 €) | EDEKA | 17,43 % |
05.09.2022 | 7,29 Euro (1 KG = 4,86 €) | EDEKA | 20,58 % |
05.09.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Globus | 25,75 % |
02.05.2022 | 7,49 Euro (1 KG = 4,99 €) | EDEKA Center | 17,43 % |
02.05.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Rewe | 25,75 % |
04.04.2022 | 7,49 Euro (1 KG = 4,99 €) | EDEKA Center | 17,43 % |
17.02.2022 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Rewe | 25,75 % |
12.03.2021 | 6,79 Euro (1 KG = 4,53 €) | Globus | 29,36 % |
11.02.2021 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | EDEKA Center | 25,75 % |
04.01.2015 | 6,49 Euro (1 KG = 4,33 €) | AEZ | 35,33 % |
12.05.2008 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Marktkauf | 25,75 % |
23.03.2014 | 6,49 Euro (1 KG = 4,33 €) | AEZ | 35,33 % |
02.01.2014 | 7,49 Euro (1 KG = 4,99 €) | EDEKA | 17,43 % |
30.08.2009 | 6,49 Euro (1 KG = 4,33 €) | Hit | 35,33 % |
18.05.2008 | 6,99 Euro (1 KG = 4,66 €) | Marktkauf | 25,75 % |
02.03.2009 | 5,79 Euro (1 KG = 3,86 €) | Marktkauf | 51,81 % |
03.11.2008 | 4,99 Euro (1 KG = 3,33 €) | Marktkauf | 75,98 % |
Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 416 Kcal | 2.496,00 Kcal | 20,80% |
Kalorien in kJ | 1748 kJ | 10.488,00 kJ | 20,88% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 10,00 g | 60,00 g | 20,00% |
Kohlenhydrate in Gramm | 62,00 g | 372,00 g | 22,96% |
Zucker in Gramm | 24,00 g | 144,00 g | 26,67% |
Fett in Gramm | 12,00 g | 72,00 g | 17,14% |
Davon gesättigt | 4,60 g | 27,60 g | 23,00% |
Ballaststoffe in Gramm | 7,50 g | 45,00 g | 30,00% |
Natrium in Gramm | 0,12 g | 0,72 g | 5,00% |
Salz in Gramm | 0,23 g | 1,38 g | 3,83% |
* Packung: 600 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
Fett: 12,00 g
gesättigte Fettsäuren: 4,60 g
Zucker: 24,00 g
Salz: 0,23 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
Zutaten: 57% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 13% Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine)), 10% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, WEIZENVOLLKORNMEHL, 3,0% karamellisierte und aromatisierte MANDELSTÜCKCHEN (55% MANDELSTÜCKE, Zucker, Kokosfett, Karamellzucker, Aroma), Reismehl, Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, WEIZENMEHL, Glukosesirup, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, WEIZENGLUTEN, MAGERMILCHPULVER, Salz, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Karamellzucker, Aroma. Kann enthalten: weitere SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE), SOJA.
Testergebnisse für Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli klassisch
Keine Testergebnisse gefunden.