Golden Toast Vollkorn Toast
Was kostet Golden Toast Vollkorn Toast?
Zuletzt gemeldeter Preis:
1,29 € bei EDEKA
Packung: 0.25 kg,
1 KG = 5,16 €
Alle Preise anzeigen >
Inflations-Check: Wieviel teurer geworden? >
Aktuelleren Preis melden >
In diesem Bereich bewegen sich Angebote:
Angebote (1 KG Preis): 1,38 bis 2,58 €
Angebote je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
23,16% teurer als der Durchschnitt dieser Produkt-Kategorie
Wieviel Kalorien hat Golden Toast Vollkorn Toast?
Kalorien pro 100 g:
266 Kcal / 1119 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score (2024) für Golden Toast Vollkorn Toast
(Bis 2023: A)
Wo kann man Golden Toast Vollkorn Toast kaufen?
Golden Toast Vollkorn Toast ist bei AEZ , Akzenta , Aldi Süd , Combi , E aktiv markt , EDEKA , EDEKA Center , Feneberg , Globus , Hit , Kaufland , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Rewe , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) , famila Nordost und mein real erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Golden Toast
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Knuspriger Vollkorntoast - ohne Konservierungstoffe.
- Verpackungen:
- 0.25 kg, Packung 250 Gramm, Packung 500 Gramm, 500 g
Preise und Angebote für Golden Toast Vollkorn Toast
User haben insgesamt 261 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | ||
---|---|---|---|---|
EDEKA 0.25 kg | 🟢 | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | Preis ändern |
Rewe Packung 250 Gramm | 🟢 | 1,29 € | 1 KG = 5,16 € | Preis ändern |
Rewe Packung 500 Gramm | 🟢 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Globus 0.25 kg | 🟢 | 1,39 € | 1 KG = 5,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center 0.25 kg | 🕒 | 1,39 € | 1 KG = 5,56 € | Preis ändern |
EDEKA Center Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Aldi Süd Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Rewe 0.25 kg | 🕒 | 1,09 € | 1 KG = 4,36 € | Preis ändern |
Globus Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Marktkauf Packung 500 Gramm | 🕒 | 1,89 € | 1 KG = 3,78 € | Preis ändern |
Aldi Süd Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 2,50 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | abgelaufen | |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,11 € | 1 KG = 2,22 € | abgelaufen | |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen | |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
EDEKA Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | abgelaufen | |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen | |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,80 € | 1 KG = 1,60 € | abgelaufen | |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,66 € | 1 KG = 2,64 € | abgelaufen | |
EDEKA Center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 1,38 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen | |
Feneberg Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen | |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | abgelaufen | |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen | |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 250 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 3,08 € | abgelaufen | |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen | |
mein real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Inflations-Check: Preiserhöhungen für Golden Toast Vollkorn Toast
Verpackung "0.25 kg"
Zuletzt gemeldeter Preis am 30.10.2024: 1,29 Euro bei EDEKA (1 KG = 5,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 1,39 Euro (1 KG = 5,56 €) | EDEKA Center | -7,19 % |
19.06.2023 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Rewe | 18,35 % |
02.05.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
04.04.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
04.04.2022 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | EDEKA | 18,35 % |
04.04.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
24.03.2022 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
19.03.2022 | 0,99 Euro (1 KG = 3,96 €) | EDEKA Center | 30,30 % |
12.03.2021 | 0,89 Euro (1 KG = 3,56 €) | Globus | 44,94 % |
Verpackung "Packung 250 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 24.10.2024: 1,29 Euro bei Rewe (1 KG = 5,16 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
24.02.2013 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | Penny Markt | 72,00 % |
24.05.2009 | 1,09 Euro (1 KG = 4,36 €) | Lidl | 18,35 % |
03.11.2008 | 0,75 Euro (1 KG = 3,00 €) | EDEKA | 72,00 % |
Verpackung "Packung 500 Gramm"
Zuletzt gemeldeter Preis am 24.10.2024: 1,89 Euro bei Rewe (1 KG = 3,78 €)
Im Vergleich zum Preis vom | Damaliger Preis | Bei | Wieviel teurer geworden? |
---|---|---|---|
27.06.2023 | 1,99 Euro (1 KG = 3,98 €) | EDEKA Center | -5,03 % |
20.02.2023 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | EDEKA Center | 58,82 % |
14.11.2022 | 1,69 Euro (1 KG = 3,38 €) | Rewe | 11,83 % |
01.11.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | Penny Markt | 18,87 % |
09.10.2022 | 1,49 Euro (1 KG = 2,98 €) | Globus | 26,85 % |
12.09.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | Marktkauf | 18,87 % |
08.06.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Aldi Süd | 35,97 % |
06.06.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 18,87 % |
02.05.2022 | 0,88 Euro (1 KG = 1,76 €) | Marktkauf | 114,77 % |
02.05.2022 | 1,59 Euro (1 KG = 3,18 €) | EDEKA | 18,87 % |
04.04.2022 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Marktkauf | 35,97 % |
20.10.2020 | 1,26 Euro (1 KG = 2,52 €) | Netto Marken-Discount | 50,00 % |
19.10.2020 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | Netto Marken-Discount | 46,51 % |
20.10.2020 | 1,26 Euro (1 KG = 2,52 €) | Netto Marken-Discount | 50,00 % |
17.11.2019 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | Marktkauf | 46,51 % |
15.01.2016 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Lidl | 58,82 % |
01.02.2015 | 1,29 Euro (1 KG = 2,58 €) | EDEKA | 46,51 % |
11.01.2015 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | AEZ | 58,82 % |
07.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 35,97 % |
24.03.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Globus | 58,82 % |
18.07.2010 | 1,09 Euro (1 KG = 2,18 €) | Penny Markt | 73,39 % |
08.06.2014 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Netto Supermarkt Stavenhagen | 58,82 % |
14.04.2013 | 1,39 Euro (1 KG = 2,78 €) | Rewe | 35,97 % |
31.03.2013 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | Globus | 58,82 % |
27.01.2013 | 1,25 Euro (1 KG = 2,50 €) | Combi | 51,20 % |
15.07.2012 | 1,19 Euro (1 KG = 2,38 €) | AEZ | 58,82 % |
25.07.2010 | 1,09 Euro (1 KG = 2,18 €) | Penny Markt | 73,39 % |
Golden Toast Vollkorn Toast Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 266 Kcal | 665,00 Kcal | 13,30% |
Kalorien in kJ | 1119 kJ | 2.797,50 kJ | 13,36% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 8,80 g | 22,00 g | 17,60% |
Kohlenhydrate in Gramm | 42,00 g | 105,00 g | 15,56% |
Zucker in Gramm | 3,50 g | 8,75 g | 3,89% |
Fett in Gramm | 5,50 g | 13,75 g | 7,86% |
Davon gesättigt | 0,50 g | 1,25 g | 2,50% |
Ballaststoffe in Gramm | 6,50 g | 16,25 g | 26,00% |
Natrium in Gramm | 0,60 g | 1,50 g | 25,00% |
Salz in Gramm | 1,10 g | 2,75 g | 18,33% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Golden Toast Vollkorn Toast
- Fett: 5,50 g
- gesättigte Fettsäuren: 0,50 g
- Zucker: 3,50 g
- Salz: 1,10 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Golden Toast Vollkorn Toast
Zutaten: Weizenvollkornmehl (58%), Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Weizenmehl, pflanzliches Fett, Hefe, Zucker, Salz, Säureregulator Natriumacetate. Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Zutaten entnehmen Sie bitte der Verpackung.
- Infos für Allergiker:
- Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse.
Testergebnisse für Golden Toast Vollkorn Toast
Note 2 | Stiftung Warentest, 04.2004 |