Golden Toast Vollkorn Toast
Was kostet Golden Toast Vollkorn Toast?
Preise: 0,66 bis 1,59 €
(Preis pro 1 KG: 2,64 bis 3,18 €)
Preise je Händler anzeigen >
Preisvergleich (beta)
23,16% teurer als der Durchschnitt dieser Produktkategorie
Wieviel Kalorien hat Golden Toast Vollkorn Toast?
Kalorien pro 100 g:
257 Kcal / 1082 kJ
Weitere Nährwerte & Lebensmittelampel >
Nutri-Score für Golden Toast Vollkorn Toast
Wo kann man Golden Toast Vollkorn Toast kaufen?
Golden Toast Vollkorn Toast ist bei AEZ , Akzenta , Combi , E aktiv markt , E center , EDEKA , Feneberg , Globus , Hit , Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) (gelegentlich im Sortiment) , Kaufland , Kaufpark (via REWE Dortmund) , Lidl , Marktkauf , Netto Marken-Discount , Netto Supermarkt Stavenhagen , Penny Markt , Real , Rewe , Tengelmann (geschlossen) , V-Markt , Wasgau , diska (EDEKA Partner) und famila Nordost erhältlich.
Welcher Hersteller steckt dahinter?
- Marke:
- Golden Toast
Siegel-Check
Keine Siegel zum Produkt gefunden.
- Beschreibung
- Knuspriger Vollkorntoast - ohne Konservierungstoffe.
- Verpackungen:
- Packung 500 Gramm, Packung 250 Gramm
Preise und Angebote für Golden Toast Vollkorn Toast
User haben insgesamt 174 Preise gemeldet. Hier finden Sie den jeweils pro Kette zuletzt gemeldeten Preis. Wenn ein Preis nicht mehr aktuell ist oder ein Händler fehlt, helfen Sie bitte anderen Nutzern, indem sie den aktuellen Preis melden.
Händler / Packung | Preis | Noch aktuell? | |
---|---|---|---|
EDEKA Packung 250 Gramm | 0,75 € | 100 Gramm = 0,30 € | Preis ändern |
Real Packung 250 Gramm | 0,79 € | 100 Gramm = 0,32 € | Preis ändern |
Globus Packung 250 Gramm | 0,89 € | 100 Gramm = 0,36 € | Preis ändern |
V-Markt Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | Preis ändern |
famila Nordost Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | Preis ändern |
Hit Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | Preis ändern |
Akzenta Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | Preis ändern |
Lidl Packung 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
AEZ Packung 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Netto Supermarkt Stavenhagen Packung 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Penny Markt Packung 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Kaufland Packung 500 Gramm | 1,19 € | 1 KG = 2,38 € | Preis ändern |
Combi Packung 500 Gramm | 1,25 € | 1 KG = 2,50 € | Preis ändern |
Netto Marken-Discount Packung 500 Gramm | 1,26 € | 1 KG = 2,52 € | Preis ändern |
Tengelmann (geschlossen) Packung 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Rewe Packung 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Marktkauf Packung 500 Gramm | 1,29 € | 1 KG = 2,58 € | Preis ändern |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Packung 500 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 2,78 € | Preis ändern |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Packung 500 Gramm | 1,39 € | 1 KG = 2,78 € | Preis ändern |
Marktkauf Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Tengelmann (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | abgelaufen |
AEZ Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,99 € | 1 KG = 1,98 € | abgelaufen |
Netto Supermarkt Stavenhagen Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Kaisers Berlin / Umland (geschlossen) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,89 € | 1 KG = 1,78 € | abgelaufen |
Kaufpark (via REWE Dortmund) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen |
E aktiv markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Globus Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
E center Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Combi Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
Kaufland Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
V-Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,69 € | 1 KG = 1,38 € | abgelaufen |
Lidl Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,77 € | 1 KG = 1,54 € | abgelaufen |
Feneberg Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,88 € | 1 KG = 1,76 € | abgelaufen |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 1,09 € | 1 KG = 2,18 € | abgelaufen |
Hit Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Wasgau Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Real Sonderangebot (nicht mehr gültig) Packung 500 Gramm | 0,79 € | 1 KG = 1,58 € | abgelaufen |
Golden Toast Vollkorn Toast Kalorien und weitere Nährwerte
pro 100 g | Pro Packung* | % des Tagesbedarfs** | |
---|---|---|---|
Kalorien in Kcal | 257 Kcal | 1.285,00 Kcal | 12,85% |
Kalorien in kJ | 1082 kJ | 5.410,00 kJ | 12,92% |
Protein / Eiweiß in Gramm | 8,80 g | 44,00 g | 17,60% |
Kohlenhydrate in Gramm | 42,00 g | 210,00 g | 15,56% |
Zucker in Gramm | 3,00 g | 15,00 g | 3,33% |
Fett in Gramm | 4,50 g | 22,50 g | 6,43% |
Davon gesättigt | 1,50 g | 7,50 g | 7,50% |
Ballaststoffe in Gramm | 6,50 g | 32,50 g | 26,00% |
Natrium in Gramm | 0,60 g | 3,00 g | 25,00% |
Salz in Gramm | 1,40 g | 7,00 g | 23,33% |
* Packung: 500 Gramm ** Prozent der empfohlenen Tageszufuhr pro 100 g. Richtwerte basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 Kcal.
Lebensmittelampel für Golden Toast Vollkorn Toast
Fett: 4,50 g
gesättigte Fettsäuren: 1,50 g
Zucker: 3,00 g
Salz: 1,40 g
Alle Werte pro 100 g
Inhaltsstoffe für Golden Toast Vollkorn Toast
Zutaten: Weizenvollkornmehl (58%), Wasser, Weizensauerteig (Weizenmehl, Wasser), Weizenmehl, pflanzliches Fett, Hefe, Zucker, Salz, Säureregulator Natriumacetate. Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Zutaten entnehmen Sie bitte der Verpackung.
Testergebnisse für Golden Toast Vollkorn Toast
Note 2 | Stiftung Warentest, 04.2004 |